간장 vs 된장
두 식품의 칼로리와 영양성분을 비교합니다. (100g 기준)
간장이(가) 75kcal 더 낮습니다.
간장
탄수화물 9g (47%)
단백질 10g (52%)
지방 0.1g (1%)
된장
탄수화물 18g (40%)
단백질 13g (29%)
지방 6g (30%)
영양성분 비교
| 영양소 | 간장 | 된장 |
|---|---|---|
| 에너지 | 105 kcal | 180 kcal |
| 탄수화물 | 9 g | 18 g |
| 단백질 | 10 g | 13 g |
| 지방 | 0.1 g | 6 g |
| 당류 | 2 g | 18 g |
| 식이섬유 | 0.8 g | 10.3 g |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0 mg |
| 포화지방산 | 0 g | 0 g |
| 칼슘 | 25 mg | 79 mg |
| 철 | 1.6 mg | 2.1 mg |
| 비타민C | 1.3 mg | 1.3 mg |
식약처 식품영양성분DB 기준