고추장 vs 된장
두 식품의 칼로리와 영양성분을 비교합니다. (100g 기준)
된장이(가) 25kcal 더 낮습니다.
고추장
탄수화물 42g (82%)
단백질 5g (10%)
지방 2g (9%)
된장
탄수화물 18g (40%)
단백질 13g (29%)
지방 6g (30%)
영양성분 비교
| 영양소 | 고추장 | 된장 |
|---|---|---|
| 에너지 | 205 kcal | 180 kcal |
| 탄수화물 | 42 g | 18 g |
| 단백질 | 5 g | 13 g |
| 지방 | 2 g | 6 g |
| 당류 | 25 g | 18 g |
| 식이섬유 | 5.2 g | 10.3 g |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0 mg |
| 포화지방산 | 0 g | 0 g |
| 칼슘 | 25 mg | 79 mg |
| 철 | 1.0 mg | 2.1 mg |
| 비타민C | 1.1 mg | 1.3 mg |
식약처 식품영양성분DB 기준