단팥빵 vs 도넛
두 식품의 칼로리와 영양성분을 비교합니다. (100g 기준)
단팥빵이(가) 108kcal 더 낮습니다.
단팥빵
탄수화물 53.19g (78%)
단백질 6.38g (9%)
지방 3.83g (13%)
도넛
탄수화물 57.5g (60%)
단백질 5g (5%)
지방 15g (35%)
영양성분 비교
| 영양소 | 단팥빵 | 도넛 |
|---|---|---|
| 에너지 | 277 kcal | 385 kcal |
| 탄수화물 | 53.2 g | 57.5 g |
| 단백질 | 6.4 g | 5 g |
| 지방 | 3.8 g | 15 g |
| 당류 | 14.9 g | 35 g |
| 식이섬유 | 6.3 g | - |
| 나트륨 | 255 mg | 540 mg |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 82.5 mg |
| 포화지방산 | 10.6 g | 0 g |
| 칼슘 | 25 mg | - |
| 철 | 1.0 mg | - |
| 비타민C | 0.6 mg | - |
식약처 식품영양성분DB 기준