닭볶음탕 vs 떡갈비
두 식품의 칼로리와 영양성분을 비교합니다. (100g 기준)
닭볶음탕이(가) 91kcal 더 낮습니다.
닭볶음탕
탄수화물 8.52g (31%)
단백질 11.91g (43%)
지방 3.22g (26%)
떡갈비
탄수화물 2.46g (5%)
단백질 21.38g (42%)
지방 11.82g (53%)
영양성분 비교
| 영양소 | 닭볶음탕 | 떡갈비 |
|---|---|---|
| 에너지 | 111 kcal | 202 kcal |
| 탄수화물 | 8.5 g | 2.5 g |
| 단백질 | 11.9 g | 21.4 g |
| 지방 | 3.2 g | 11.8 g |
| 당류 | 0.4 g | 0.4 g |
| 식이섬유 | 1.5 g | 1.1 g |
| 나트륨 | 376 mg | 404 mg |
| 콜레스테롤 | 42.4 mg | 68.0 mg |
| 포화지방산 | 1.2 g | 4.3 g |
| 칼슘 | 20 mg | 22 mg |
| 철 | 0.6 mg | 2.9 mg |
| 비타민C | 0.7 mg | 0.8 mg |
식약처 식품영양성분DB 기준