땅콩 vs 호두
두 식품의 칼로리와 영양성분을 비교합니다. (100g 기준)
땅콩이(가) 334kcal 더 낮습니다.
땅콩
탄수화물 91.2g (85%)
단백질 0.23g (0%)
지방 7.14g (15%)
호두
탄수화물 8g (4%)
단백질 15g (8%)
지방 69g (87%)
영양성분 비교
| 영양소 | 땅콩 | 호두 |
|---|---|---|
| 에너지 | 354 kcal | 688 kcal |
| 탄수화물 | 91.2 g | 8 g |
| 단백질 | 0.2 g | 15 g |
| 지방 | 7.1 g | 69 g |
| 당류 | 37.1 g | 0 g |
| 식이섬유 | 2.6 g | 7 g |
| 나트륨 | 271 mg | 3 mg |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0 mg |
| 포화지방산 | 2.0 g | 6 g |
| 칼슘 | 7 mg | - |
| 철 | 0.2 mg | - |
| 비타민C | 0 mg | - |
식약처 식품영양성분DB 기준