떡국 vs 만두
두 식품의 칼로리와 영양성분을 비교합니다. (100g 기준)
떡국이(가) 62kcal 더 낮습니다.
떡국
탄수화물 16.37g (78%)
단백질 3.43g (16%)
지방 0.53g (6%)
만두
탄수화물 19.8g (54%)
단백질 7.2g (20%)
지방 4.2g (26%)
영양성분 비교
| 영양소 | 떡국 | 만두 |
|---|---|---|
| 에너지 | 84 kcal | 146 kcal |
| 탄수화물 | 16.4 g | 19.8 g |
| 단백질 | 3.4 g | 7.2 g |
| 지방 | 0.5 g | 4.2 g |
| 당류 | 0.1 g | 2.6 g |
| 식이섬유 | 0.8 g | - |
| 나트륨 | 176 mg | 253 mg |
| 콜레스테롤 | 16.7 mg | 5 mg |
| 포화지방산 | 0.2 g | 0.9 g |
| 칼슘 | 4 mg | - |
| 철 | 0.4 mg | - |
| 비타민C | 2.3 mg | - |
식약처 식품영양성분DB 기준