아이스크림 vs 오레오
두 식품의 칼로리와 영양성분을 비교합니다. (100g 기준)
아이스크림이(가) 266kcal 더 낮습니다.
아이스크림
탄수화물 21.11g (38%)
단백질 2.22g (4%)
지방 14.44g (58%)
오레오
탄수화물 71.3g (58%)
단백질 4.7g (4%)
지방 20.6g (38%)
영양성분 비교
| 영양소 | 아이스크림 | 오레오 |
|---|---|---|
| 에너지 | 223 kcal | 489 kcal |
| 탄수화물 | 21.1 g | 71.3 g |
| 단백질 | 2.2 g | 4.7 g |
| 지방 | 14.4 g | 20.6 g |
| 당류 | 17.8 g | 38.2 g |
| 식이섬유 | 0 g | - |
| 나트륨 | 59 mg | 520 mg |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0 mg |
| 포화지방산 | 12.2 g | 9.9 g |
| 칼슘 | 80 mg | - |
| 철 | 0.0 mg | - |
| 비타민C | 0 mg | - |
식약처 식품영양성분DB 기준