만두 vs 어묵
두 식품의 칼로리와 영양성분을 비교합니다. (100g 기준)
만두이(가) 23kcal 더 낮습니다.
만두
탄수화물 19.8g (54%)
단백질 7.2g (20%)
지방 4.2g (26%)
어묵
탄수화물 20.69g (49%)
단백질 11.44g (27%)
지방 4.49g (24%)
영양성분 비교
| 영양소 | 만두 | 어묵 |
|---|---|---|
| 에너지 | 146 kcal | 169 kcal |
| 탄수화물 | 19.8 g | 20.7 g |
| 단백질 | 7.2 g | 11.4 g |
| 지방 | 4.2 g | 4.5 g |
| 당류 | 2.6 g | 3.5 g |
| 식이섬유 | - | 0.3 g |
| 나트륨 | 253 mg | 699 mg |
| 콜레스테롤 | 5 mg | 19.6 mg |
| 포화지방산 | 0.9 g | 0.8 g |
| 칼슘 | - | 49 mg |
| 철 | - | 0.5 mg |
| 비타민C | - | 0 mg |
식약처 식품영양성분DB 기준