요구르트 vs 우유
두 식품의 칼로리와 영양성분을 비교합니다. (100g 기준)
우유이(가) 38kcal 더 낮습니다.
요구르트
탄수화물 25.5g (94%)
단백질 1.5g (6%)
지방 0g (0%)
우유
탄수화물 4.86g (29%)
단백질 3.09g (19%)
지방 3.85g (52%)
영양성분 비교
| 영양소 | 요구르트 | 우유 |
|---|---|---|
| 에너지 | 105 kcal | 67 kcal |
| 탄수화물 | 25.5 g | 4.9 g |
| 단백질 | 1.5 g | 3.1 g |
| 지방 | 0 g | 3.9 g |
| 당류 | 16.1 g | 4.8 g |
| 식이섬유 | - | 0 g |
| 나트륨 | 23 mg | 40 mg |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 10.1 mg |
| 포화지방산 | 0 g | 2.2 g |
| 칼슘 | - | 118 mg |
| 철 | - | 0.0 mg |
| 비타민C | - | 0.8 mg |
식약처 식품영양성분DB 기준