우유 vs 커피
두 식품의 칼로리와 영양성분을 비교합니다. (100g 기준)
커피이(가) 29kcal 더 낮습니다.
우유
탄수화물 4.86g (29%)
단백질 3.09g (19%)
지방 3.85g (52%)
커피
탄수화물 8.34g (89%)
단백질 0.81g (9%)
지방 0.12g (3%)
영양성분 비교
| 영양소 | 우유 | 커피 |
|---|---|---|
| 에너지 | 67 kcal | 38 kcal |
| 탄수화물 | 4.9 g | 8.3 g |
| 단백질 | 3.1 g | 0.8 g |
| 지방 | 3.9 g | 0.1 g |
| 당류 | 4.8 g | 7.1 g |
| 식이섬유 | 0 g | 1 g |
| 나트륨 | 40 mg | 37 mg |
| 콜레스테롤 | 10.1 mg | 0 mg |
| 포화지방산 | 2.2 g | 0.1 g |
| 칼슘 | 118 mg | 24 mg |
| 철 | 0.0 mg | 0.1 mg |
| 비타민C | 0.8 mg | 0 mg |
식약처 식품영양성분DB 기준