저당류 식품 추천
당류 함량이 낮은 식품 목록. 당뇨 관리, 설탕 줄이기에 도움이 되는 저당 식품을 확인하세요. 식약처 공공데이터 기반.
🎯 당뇨 관리 · 설탕 줄이기조건: 당류 5g 미만, 에너지 0kcal 이상
50개 식품 (100g 기준)
| # | 식품명 | 당류 | 칼로리 |
|---|---|---|---|
| 1 | 피코크파전병 | 0 g | 238 kcal |
| 2 | 피터팬100호밀빵 | 0 g | 213 kcal |
| 3 | 우리밀또띠아 | 0 g | 296 kcal |
| 4 | 젤렌 | 0 g | 344 kcal |
| 5 | 유기농통밀100 | 0 g | 171 kcal |
| 6 | 저온숙성채소빵 | 0 g | 288 kcal |
| 7 | 오직통밀모닝빵 | 0 g | 271 kcal |
| 8 | 새우볼 | 0 g | 188 kcal |
| 9 | 요리하다오리지널또띠아 | 0 g | 338 kcal |
| 10 | 원더루키얌얌프로틴치즈볼 | 0 g | 500 kcal |
| 11 | 오쉐프밀또띠아 | 0 g | 318 kcal |
| 12 | 밀또띠아 | 0 g | 249 kcal |
| 13 | 스틱네이쳐 | 0 g | 240 kcal |
| 14 | 쑥비거니 | 0 g | 231 kcal |
| 15 | 소금감자빵 | 0 g | 295 kcal |
| 16 | 악소 노멀 브뢰첸 햄치즈 샌드위치 | 0 g | 312 kcal |
| 17 | 먹물빵 | 0 g | 287 kcal |
| 18 | 멀티그레인 | 0 g | 313 kcal |
| 19 | 브라우니 | 0 g | 457 kcal |
| 20 | 40휘트또띨라 | 0 g | 276 kcal |
| 21 | 냉동밀또띠아 | 0 g | 267 kcal |
| 22 | 뺑푸제뜨 | 0 g | 222 kcal |
| 23 | 먹물햄버거빵 | 0 g | 339 kcal |
| 24 | 루띠파라따플레인 | 0 g | 313 kcal |
| 25 | 무설탕콩브라우니 | 0 g | 488 kcal |
| 26 | 로띠파라따플레인 | 0 g | 313 kcal |
| 27 | 모카빵 | 0 g | 428 kcal |
| 28 | 비카네리팝파드 | 0 g | 322 kcal |
| 29 | 적감초생강 | 0 g | 20 kcal |
| 30 | 쌈또띠아 | 0 g | 330 kcal |
| 31 | 이찌방 락교 | 0 g | 8 kcal |
| 32 | 리베이크 제로슈가 베이글 트러플 | 0 g | 262 kcal |
| 33 | 제로윗 당제로 디카페인커피&바닐라 파르페 | 0 g | 66 kcal |
| 34 | 와사비쌈무 | 0 g | 15 kcal |
| 35 | 동호가만든현미빵 | 0 g | 202 kcal |
| 36 | 제로 말차 크림 모나카 | 0 g | 145 kcal |
| 37 | 리베이크 제로슈가 베이글 에브리띵 | 0 g | 262 kcal |
| 38 | 강황햄버거빵 | 0 g | 338 kcal |
| 39 | 냉동마늘빵(양면) | 0 g | 355 kcal |
| 40 | 라이브레드 | 0 g | 204 kcal |
| 41 | 리베이크 제로슈가 베이글 플레인 | 0 g | 261 kcal |
| 42 | 롤리팝 | 0 g | 368 kcal |
| 43 | 추파데도스 올리브 | 0 g | 122 kcal |
| 44 | 채초생강(적색) | 0 g | 8 kcal |
| 45 | 적색생강 | 0 g | 20 kcal |
| 46 | 단호박비거니 | 0 g | 254 kcal |
| 47 | 마리코타반구운크림치즈롤 | 0 g | 275 kcal |
| 48 | 적채초생강 | 0 g | 13 kcal |
| 49 | 저당 비건 힐로우 베이글 | 0 g | 255 kcal |
| 50 | 카카오비거니 | 0 g | 246 kcal |
식약처 식품영양성분DB 기준 · 100g당 함량