저당류 식품 추천
당류 함량이 낮은 식품 목록. 당뇨 관리, 설탕 줄이기에 도움이 되는 저당 식품을 확인하세요. 식약처 공공데이터 기반.
🎯 당뇨 관리 · 설탕 줄이기조건: 당류 5g 미만, 에너지 0kcal 이상
50개 식품 (100g 기준)
| # | 식품명 | 당류 | 칼로리 |
|---|---|---|---|
| 1 | 배추국_소고기 | 0 g | 16 kcal |
| 2 | 허브차_캐모마일 | 0 g | 2 kcal |
| 3 | 허브차_시나몬 진저티 | 0 g | 1 kcal |
| 4 | 허브차_캐모마일티 핫(HOT) (L) | 0 g | 1 kcal |
| 5 | 냉)사각파이(소) | 0 g | 337 kcal |
| 6 | 미숫가루 | 0 g | 70 kcal |
| 7 | 허브차_레몬 사과 블렌드티 핫(HOT) (L) | 0 g | 1 kcal |
| 8 | 무국_소고기 | 0 g | 15 kcal |
| 9 | 이로쿠시텐 | 0 g | 134 kcal |
| 10 | 허브차_샤인히비스커스 아이스(ICED) | 0 g | 1 kcal |
| 11 | 허브차_스프링캐모마일 아이스(ICED) | 0 g | 2 kcal |
| 12 | 허브차_스프링캐모마일 핫(HOT) | 0 g | 2 kcal |
| 13 | 야사이 사쯔마 | 0 g | 150 kcal |
| 14 | 콩밥_완두콩 | 0 g | 138 kcal |
| 15 | 방탄 흑임자 스콘 Bulletproof Blacksesame Scone | 0 g | 364 kcal |
| 16 | 허브차_그린루이보스 핫(HOT) | 0 g | 2 kcal |
| 17 | 방탄 스콘 Bulletproof Scone | 0 g | 346 kcal |
| 18 | 허브차_레몬 사과 블렌드티 아이스(ICED) (L) | 0 g | 1 kcal |
| 19 | 허브차_루이보스 레몬 | 0 g | 1 kcal |
| 20 | 스파르탄아미노 아이스커피 | 0 g | 371 kcal |
| 21 | 허브차_그린루이보스 아이스(ICED) | 0 g | 2 kcal |
| 22 | 허브차_국화차 아이스(ICED) (L) | 0 g | 1 kcal |
| 23 | 허브차_로얄 캐모마일 핫(HOT) | 0 g | 3 kcal |
| 24 | 된장국_시래기 | 0 g | 15 kcal |
| 25 | 석류콜라겐젤리스틱 | 0 g | 28 kcal |
| 26 | 커피_에스프레소 | 0 g | 33 kcal |
| 27 | 김밥 | 0 g | 140 kcal |
| 28 | 감자튀김_프렌치 프라이 | 0 g | 275 kcal |
| 29 | 감자옹심이빵 | 0 g | 295 kcal |
| 30 | 콩밥_검정콩 | 0 g | 165 kcal |
| 31 | 치키몽키 쌀팡쌀팡 | 0 g | 397 kcal |
| 32 | 볶음밥 | 0 g | 183 kcal |
| 33 | 쫀득모찌파이(딸기향) | 0 g | 360 kcal |
| 34 | 감자튀김_해쉬라운즈 | 0 g | 205 kcal |
| 35 | 제로슈가 제로핑 딸기맛 | 0 g | 9 kcal |
| 36 | 가벼운환 | 0 g | 390 kcal |
| 37 | 라면 | 0 g | 82 kcal |
| 38 | 손수고 한입 김부각 | 0 g | 575 kcal |
| 39 | 알로에콜라겐젤리스틱 | 0 g | 28 kcal |
| 40 | 제로슈가 제로핑 사과맛 | 0 g | 9 kcal |
| 41 | 농수산코리아 포기김치 | 0 g | 48 kcal |
| 42 | 72시간 발효 저당 사워도우 슬랩 하프 | 0 g | 246 kcal |
| 43 | 달걀탕_순두부 | 0 g | 29 kcal |
| 44 | 허브차_페퍼민트 | 0 g | 1 kcal |
| 45 | 닭죽 | 0 g | 44 kcal |
| 46 | 러시아호밀식빵 | 0 g | 305 kcal |
| 47 | 주부9단 단백질바 치즈맛 | 0 g | 114 kcal |
| 48 | 오리죽 | 0 g | 155 kcal |
| 49 | 국밥_콩나물 | 0 g | 52 kcal |
| 50 | 허브차_쿨민트 핫(HOT) | 0 g | 3 kcal |
식약처 식품영양성분DB 기준 · 100g당 함량