저당류 식품 추천
당류 함량이 낮은 식품 목록. 당뇨 관리, 설탕 줄이기에 도움이 되는 저당 식품을 확인하세요. 식약처 공공데이터 기반.
🎯 당뇨 관리 · 설탕 줄이기조건: 당류 5g 미만, 에너지 0kcal 이상
50개 식품 (100g 기준)
| # | 식품명 | 당류 | 칼로리 |
|---|---|---|---|
| 1 | 퍼기 안심 비타민 야채큐브 | 0 g | 17 kcal |
| 2 | 큐브데이 쌀미음 큐브 1단계 | 0 g | 29 kcal |
| 3 | 토핑닭가슴살 | 0 g | 105 kcal |
| 4 | 해조 두부면 | 0 g | 24 kcal |
| 5 | 애플스푼 표고 | 0 g | 29 kcal |
| 6 | 애플스푼 부추 | 0 g | 20 kcal |
| 7 | 큐브데이 쌀미음 큐브 2단계 | 0 g | 40 kcal |
| 8 | 애플스푼 표고버섯 | 0 g | 29 kcal |
| 9 | 찐고구마 | 0 g | 132 kcal |
| 10 | 애플스푼 아욱 | 0 g | 31 kcal |
| 11 | 냉동 야빙피 | 0 g | 168 kcal |
| 12 | 애플스푼 청경채 | 0 g | 12 kcal |
| 13 | 애플스푼 병아리콩 | 0 g | 373 kcal |
| 14 | 애플스푼 감자 | 0 g | 75 kcal |
| 15 | 강금옥 캠핑밀키트 | 0 g | 169 kcal |
| 16 | 애플스푼 새송이 | 0 g | 32 kcal |
| 17 | 굿포밀 단팥 | 0 g | 60 kcal |
| 18 | 이삐 유부꼬치어묵 | 0 g | 189 kcal |
| 19 | 애플스푼 느타리버섯 | 0 g | 33 kcal |
| 20 | 애플스푼 근대 | 0 g | 20 kcal |
| 21 | 0.3mm 아주 얇은 만두피(노랑) | 0 g | 263 kcal |
| 22 | 애플스푼 비타민 | 0 g | 14 kcal |
| 23 | 겉바속촉 군만두 | 0 g | 200 kcal |
| 24 | 수창하교 | 0 g | 162 kcal |
| 25 | 대구전통납작만두 | 0 g | 160 kcal |
| 26 | 한입에 쏙 교자만두 | 0 g | 210 kcal |
| 27 | 고기메밀전병 | 0 g | 190 kcal |
| 28 | 가래떡꼬치 | 0 g | 207 kcal |
| 29 | 슈반 | 0 g | 122 kcal |
| 30 | 삼치살 만두 | 0 g | 229 kcal |
| 31 | 0.3mm 아주 얇은 만두피 | 0 g | 263 kcal |
| 32 | 염소고기물만두 | 0 g | 169 kcal |
| 33 | 완톤피 | 0 g | 262 kcal |
| 34 | 굿포밀 잣 | 0 g | 93 kcal |
| 35 | 아워홈 쫄깃한 만두피 | 0 g | 282 kcal |
| 36 | 남경황태만두 | 0 g | 200 kcal |
| 37 | 락원 김치만두 | 0 g | 141 kcal |
| 38 | 베이컨 떡말이 | 0 g | 214 kcal |
| 39 | 이알비 블랙 커민 시드 | 0 g | 21 kcal |
| 40 | 바삭뚱이 당면만두 | 0 g | 160 kcal |
| 41 | 한돈 고추잡채 | 0 g | 149 kcal |
| 42 | 별난감자고기만두 | 0 g | 205 kcal |
| 43 | 별난감자김치만두 | 0 g | 170 kcal |
| 44 | 딤섬피 | 0 g | 262 kcal |
| 45 | 냉동 야빙피 | 0 g | 207 kcal |
| 46 | 완탕피 | 0 g | 265 kcal |
| 47 | 냉동 통새우 완탕 (600g) | 0 g | 180 kcal |
| 48 | 냉동베지터블스프링롤 | 0 g | 152 kcal |
| 49 | 냉동야채사모사 | 0 g | 164 kcal |
| 50 | 보리굴비 | 0 g | 279 kcal |
식약처 식품영양성분DB 기준 · 100g당 함량