저나트륨 고식이섬유 식품 추천
나트륨은 낮고 식이섬유는 높은 식품 목록. 혈압 관리와 장 건강을 동시에 챙길 수 있는 식품을 확인하세요. 식약처 공공데이터 기반.
🎯 혈압 관리 · 장 건강조건: 나트륨 100mg 미만, 식이섬유 3g 이상
50개 식품 (100g 기준)
| # | 식품명 | 식이섬유 | 나트륨 |
|---|---|---|---|
| 1 | 옐로우 콘 또띠아 6 | 268.3 g | 0 mg |
| 2 | 밀라 | 151 g | 0 mg |
| 3 | 이롭핏 알파시클로덱스트린 제로 파우더 | 88.6 g | 0 mg |
| 4 | 식이섬유MAC E | 84.8 g | 51 mg |
| 5 | 후레쉬락 할라피뇨 슬라이스 | 84 g | 90 mg |
| 6 | 곤약(구약나물)_분말화한것 | 79.9 g | 18 mg |
| 7 | 영지버섯_말린것 | 77.9 g | 2 mg |
| 8 | 상황버섯_말린것 | 74.4 g | 33 mg |
| 9 | 배박동결건조분쇄물 | 70.3 g | 7 mg |
| 10 | 리너지홍삼식이섬유분#80 | 69.7 g | 2 mg |
| 11 | 배박열풍건조분쇄물 | 68.9 g | 6 mg |
| 12 | 바다온김조미김 | 62.5 g | 85 mg |
| 13 | 석이버섯_말린것 | 60.9 g | 6 mg |
| 14 | 계피_분말화한것 | 59.5 g | 18 mg |
| 15 | 느타리버섯_말린것(자연건조) | 57.2 g | 19 mg |
| 16 | 송화_분말화한것 | 57.2 g | 23 mg |
| 17 | 느타리버섯_말린것 | 57.2 g | 19 mg |
| 18 | 산초_가루 | 56.6 g | 7 mg |
| 19 | 산초가루 | 56.6 g | 7 mg |
| 20 | 화순 꾸지뽕 잎 발효차&민트 | 56.4 g | 1 mg |
| 21 | 화순 꾸지뽕 발효차(잎) | 56.4 g | 1 mg |
| 22 | 결명자차_말린것 | 50.9 g | 6 mg |
| 23 | 브이눌린 믹스 | 49.6 g | 32 mg |
| 24 | 이너뷰 비눌린 워터믹스 | 49.6 g | 32 mg |
| 25 | 가리점마을 비지가루 | 47.3 g | 13 mg |
| 26 | 뽕잎_가루 | 46.6 g | 0 mg |
| 27 | 죽순_순_삶아서 말린것 | 44.8 g | 11 mg |
| 28 | 콘 또띠아 6' | 44.7 g | 75 mg |
| 29 | 표고버섯_대_말린것 | 44.4 g | 9 mg |
| 30 | 쑥_말린것 | 44.4 g | 39 mg |
| 31 | 말린표고버섯 | 44.4 g | 9 mg |
| 32 | 멜로우샷 | 44.4 g | 22 mg |
| 33 | 수육삼계재료모음 | 43.9 g | 13 mg |
| 34 | 식이섬유MAC D | 43.5 g | 35 mg |
| 35 | 로즈마리_말린것 | 42.6 g | 50 mg |
| 36 | 오레가노_말린것 | 42.5 g | 25 mg |
| 37 | 표고버섯_전체_말린것 | 42.2 g | 12 mg |
| 38 | 고사리_삶아서 말린것 | 42 g | 24 mg |
| 39 | 베르가미코 베르가모트 주스 | 42 g | 3 mg |
| 40 | 참바늘버섯 건조분말 | 41.9 g | 10 mg |
| 41 | 비눌린 워터믹스 | 40.9 g | 35 mg |
| 42 | 녹차_분말화한것 | 40.4 g | 23 mg |
| 43 | 트루스위트 올리고당40 | 40 g | 0 mg |
| 44 | 큐원올리고당40 | 40 g | 20 mg |
| 45 | 바른 혼합 조미료 | 40 g | 40 mg |
| 46 | 센스밸런스 다운핏 | 39.4 g | 4 mg |
| 47 | 표고버섯_전체_말린것(자연건조) | 39.1 g | 16 mg |
| 48 | 머위_삶아서 말린것 | 39.1 g | 46 mg |
| 49 | 티젠 보이차 | 38.9 g | 0 mg |
| 50 | 베지웰 식이섬유 | 38.8 g | 26 mg |
식약처 식품영양성분DB 기준 · 100g당 함량