고식이섬유 저칼로리 식품 추천
식이섬유는 높고 칼로리는 낮은 식품 목록. 포만감 유지와 다이어트에 적합한 식품을 확인하세요. 식약처 공공데이터 기반.
🎯 포만감 유지 · 다이어트조건: 식이섬유 5g 이상, 에너지 200kcal 미만
50개 식품 (100g 기준)
| # | 식품명 | 식이섬유 | 칼로리 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이롭핏 알파시클로덱스트린 제로 파우더 | 88.6 g | 186 kcal |
| 2 | 곤약(구약나물)_분말화한것 | 79.9 g | 194 kcal |
| 3 | 영지버섯_말린것 | 77.9 g | 187 kcal |
| 4 | 상황버섯_말린것 | 74.4 g | 179 kcal |
| 5 | 석이버섯_말린것 | 60.9 g | 165 kcal |
| 6 | 느타리버섯_말린것(자연건조) | 57.2 g | 182 kcal |
| 7 | 느타리버섯_말린것 | 57.2 g | 189 kcal |
| 8 | 목이버섯_말린것(자연건조) | 53 g | 183 kcal |
| 9 | 김류,김밥용김,전체,말린것 | 45.6 g | 182 kcal |
| 10 | 말린표고버섯 | 44.4 g | 180 kcal |
| 11 | 표고버섯_대_말린것 | 44.4 g | 180 kcal |
| 12 | 목이버섯_말린것 | 43.5 g | 169 kcal |
| 13 | 표고버섯_전체_말린것 | 42.2 g | 180 kcal |
| 14 | 표고버섯_전체_말린것(자연건조) | 39.1 g | 174 kcal |
| 15 | 제로젤리 제로베어 | 38.4 g | 118 kcal |
| 16 | 표고버섯_분말화한것 | 37.8 g | 186 kcal |
| 17 | 미역류,미역,줄기,말린것 | 35.6 g | 150 kcal |
| 18 | 표고버섯_갓_말린것 | 35 g | 183 kcal |
| 19 | 제로젤리 사워베어 | 33.3 g | 124 kcal |
| 20 | 큰느타리버섯(새송이버섯)_말린것 | 32.2 g | 179 kcal |
| 21 | 식물성 대체계란 드라이 믹스 | 31.7 g | 167 kcal |
| 22 | 큰느타리버섯(새송이버섯)_말린것(자연건조) | 31 g | 171 kcal |
| 23 | 매일매일 변하는 습관 푸룬이지 | 30 g | 171 kcal |
| 24 | 라라스윗 저당 프루티젤리 | 28.9 g | 130 kcal |
| 25 | 큰느타리버섯(새송이버섯)_분말화한것 | 27.6 g | 184 kcal |
| 26 | 하루애식이섬유스틱젤리 | 27.2 g | 148 kcal |
| 27 | 미지블랙보리차진액 | 24 g | 190 kcal |
| 28 | 바로먹는 병아리콩 | 23.8 g | 142 kcal |
| 29 | 레디빈즈 촉촉한 찐 병아리콩 | 23.8 g | 142 kcal |
| 30 | 보이차추출분말 | 23.1 g | 0 kcal |
| 31 | 로로고추장 | 22 g | 75 kcal |
| 32 | 염교(락교)_뿌리줄기_생것 | 20.7 g | 83 kcal |
| 33 | 파이토 샐러드 앰플25 | 20.2 g | 93 kcal |
| 34 | 겨자소스 | 19.4 g | 120 kcal |
| 35 | 베르가못 템포 다운 300 | 18.9 g | 117 kcal |
| 36 | 양송이버섯_말린것 | 18.9 g | 180 kcal |
| 37 | 전복 계란말이 두부저당김밥 | 18.2 g | 117 kcal |
| 38 | 신선골 오감차 | 18 g | 52 kcal |
| 39 | 양송이버섯_분말화한것 | 17.8 g | 176 kcal |
| 40 | 라즈베리 코디얼 | 17.4 g | 122 kcal |
| 41 | 병아리콩 찜콩 | 17.3 g | 171 kcal |
| 42 | 홑잎나물_순_생것 | 17.2 g | 96 kcal |
| 43 | 히비스커스 체리 코디얼 | 16.6 g | 124 kcal |
| 44 | 강강술래 저당검은깨양갱 | 16.5 g | 195 kcal |
| 45 | 247아워핏 검은깨양갱 | 16.5 g | 171 kcal |
| 46 | 루이보스 캐롯 코디얼 | 16.4 g | 116 kcal |
| 47 | 선인장_저단선인장_줄기_생것 | 16.3 g | 75 kcal |
| 48 | 레몬 라임 페퍼민트 코디얼 | 16.2 g | 114 kcal |
| 49 | 4가지 곡물로 균형 있게 지은 렌틸콩현미밥 | 16.1 g | 136 kcal |
| 50 | 곤약꼬마김밥 김치치즈 | 16 g | 170 kcal |
식약처 식품영양성분DB 기준 · 100g당 함량