고철분 저지방 식품 추천
철분은 높고 지방은 낮은 식품 목록. 빈혈 예방과 체중 관리를 동시에 할 수 있는 식품을 확인하세요. 식약처 공공데이터 기반.
🎯 빈혈 예방 · 체중 관리조건: 철 3mg 이상, 지방 10g 미만
50개 식품 (100g 기준)
| # | 식품명 | 철분 | 지방 |
|---|---|---|---|
| 1 | 우리낙산균&철분 | 823.1 mg | 0.1 g |
| 2 | 몬 스위트 칠리 소스(435ML) | 435 mg | 1 g |
| 3 | 흰점박이 꽃무지_유충_말린것 | 322 mg | 5.76 g |
| 4 | 진두발,육,말린것 | 320 mg | 1.5 g |
| 5 | 날치,육,소금에 절여 저장한것 | 240 mg | 1.3 g |
| 6 | 날치, 염장 | 240 mg | 1.3 g |
| 7 | 쏙류,쏙,육,생것 | 190.7 mg | 0.8 g |
| 8 | 타임_가루 | 110 mg | 5.2 g |
| 9 | 전복류,전복,내장,생것 | 107.8 mg | 7.6 g |
| 10 | 바질가루 | 89.8 mg | 4.07 g |
| 11 | 배박열풍건조분쇄물 | 88.73 mg | 1.56 g |
| 12 | 새조개,육,조미하여 말린것 | 83.1 mg | 4.1 g |
| 13 | 쑥_말린것 | 78.15 mg | 2.05 g |
| 14 | 톳,줄기,말린것 | 76.2 mg | 0.8 g |
| 15 | 배박동결건조분쇄물 | 73.83 mg | 1.57 g |
| 16 | 클로렐라,육,말린것 | 73.4 mg | 7.2 g |
| 17 | 배박농축액 | 72.71 mg | 1.25 g |
| 18 | 링티 에이비오 | 72.01 mg | 0 g |
| 19 | 링티 에이비오 | 72.01 mg | 0 g |
| 20 | 링티 캘리포니아 자두맛 | 72.01 mg | 0 g |
| 21 | 링티 에이비오 ABO | 72 mg | 0.16 g |
| 22 | 모자반류,모자반,줄기,말린것 | 67.3 mg | 1.7 g |
| 23 | 둥굴레_잎_말린것 | 59.9 mg | 0.9 g |
| 24 | 붕어,육,삶은것 | 59.5 mg | 4.4 g |
| 25 | 머위_말린것 | 59.3 mg | 3.7 g |
| 26 | 전복류,전복,육,젓갈 | 56 mg | 4.8 g |
| 27 | 대구류,대구,머리,말린것,수입 | 56 mg | 2 g |
| 28 | 코코아차 | 55.84 mg | 7 g |
| 29 | 석이버섯_말린것 | 54.6 mg | 0.96 g |
| 30 | 해삼,육,말린것 | 53 mg | 0.9 g |
| 31 | 바지락,육,장류를 넣고 가열하여 조린것 | 50 mg | 2.1 g |
| 32 | 톳,줄기,삶아서 말린것 | 47 mg | 0.8 g |
| 33 | 우아콘팝 옥수수맛 | 43.45 mg | 1.52 g |
| 34 | 매생이,줄기,말린것 | 43.1 mg | 0.5 g |
| 35 | 월계수_잎_말린것 | 43 mg | 8.36 g |
| 36 | 식물성 콜라겐 유산균 | 40 mg | 0.03 g |
| 37 | 파슬리_말린것 | 39.9 mg | 3.41 g |
| 38 | 퉁퉁마디환(함초환) | 39.83 mg | 6.14 g |
| 39 | 라우 프로테인 아이솔레이트 초코 & 코코넛맛 | 39.7 mg | 8 g |
| 40 | 라우 프로테인 아이솔레이트 초코 & 코코넛맛 | 39.7 mg | 8 g |
| 41 | 뉴트리 디-데이 다이어트 고소한 귀리 쉐이크 | 39.45 mg | 1.67 g |
| 42 | 스테비아_말린것 | 38.9 mg | 2 g |
| 43 | 올댓오트 초코 | 38 mg | 9 g |
| 44 | 뉴트리 디-데이 다이어트 자색 고구마 쉐이크 | 37.8 mg | 0.73 g |
| 45 | 파래류,가시파래,줄기,말린것 | 37.2 mg | 0.7 g |
| 46 | 아씨군만두 | 36.92 mg | 4.94 g |
| 47 | 오레가노_말린것 | 36.8 mg | 4.28 g |
| 48 | 인삼_백삼_말린것 | 33.5 mg | 0.5 g |
| 49 | 갓구워낸 곱창 재래김 | 33.33 mg | 0 g |
| 50 | 양송이버섯_분말화한것 | 33.28 mg | 3.57 g |
식약처 식품영양성분DB 기준 · 100g당 함량