고단백 저칼로리 식품 추천
단백질은 높고 칼로리는 낮은 식품 목록. 다이어트, 근육 유지, 체중 감량에 적합한 식품을 찾아보세요. 식약처 공공데이터 기반.
🎯 다이어트 · 근육 유지조건: 단백질 15g 이상, 에너지 200kcal 미만
50개 식품 (100g 기준)
| # | 식품명 | 단백질 | 칼로리 |
|---|---|---|---|
| 1 | 점보김치제육삼각김밥 | 273.35 g | 157 kcal |
| 2 | 대구류,대구,육,튀긴것,수입 | 215 g | 118 kcal |
| 3 | 대구류,대구,육,생것,수입 | 175 g | 75 kcal |
| 4 | 스무디_피치플라워 링티 크러쉬 | 103.9 g | 27 kcal |
| 5 | 스무디_파인레몬 링티 크러쉬 | 99.73 g | 26 kcal |
| 6 | 아이스크림_카카오골드 젤라또 | 85 g | 187 kcal |
| 7 | 대구류,대구,육,삶은것,수입 | 75.9 g | 97 kcal |
| 8 | 동충하초_누에동충하초_말린것 | 60.9 g | 133 kcal |
| 9 | 광동 아르기닌 6000 부스터 젤리 | 48.02 g | 197 kcal |
| 10 | 액티브 부스터 아르기닌 6000 | 47.16 g | 197 kcal |
| 11 | 피지컬부스터올인원아르기닌 | 46.87 g | 191 kcal |
| 12 | 아르기닌 6000 맥스 | 46.51 g | 190 kcal |
| 13 | 김류,김,전체,말린것 | 45.94 g | 173 kcal |
| 14 | 트루엔 아르기닌 퍼포먼스 5000 | 45.93 g | 199 kcal |
| 15 | 블랙마카&아르기닌7000a | 45.81 g | 195 kcal |
| 16 | 클로렐라,육,말린것 | 45.3 g | 174 kcal |
| 17 | 살짝구운김 | 45 g | 178 kcal |
| 18 | 와플_와플 | 45 g | 180 kcal |
| 19 | 에브리파워 | 44.55 g | 187 kcal |
| 20 | 헬스인모션300 | 44.23 g | 190 kcal |
| 21 | 닥터세리티 리커버 아르기닌 5000 | 44.02 g | 197 kcal |
| 22 | 글램 콜라겐 | 43.76 g | 195 kcal |
| 23 | 김류,참김,전체,구운것 | 43.3 g | 174 kcal |
| 24 | 비타민C오엠엑스콜라겐 | 43 g | 192 kcal |
| 25 | 냉동 흰다리 새우살 (31/50) | 43 g | 187 kcal |
| 26 | 셀티바 아르기닌 맥스 6000 | 42.22 g | 189 kcal |
| 27 | 제이엠아르기닌4000 | 41 g | 195 kcal |
| 28 | 냉동 흰다리새우살(노바시새우) | 40.71 g | 196 kcal |
| 29 | 커클랜드 시그니춰 참치 | 40.5 g | 162 kcal |
| 30 | 돼지고기 찜닭용(냉동) | 40.5 g | 173 kcal |
| 31 | 알로에 센스 99 | 40.32 g | 161 kcal |
| 32 | 닥터제이엠 아르핏케어 | 40.13 g | 166 kcal |
| 33 | 삼대오백 글루타민 | 40 g | 160 kcal |
| 34 | 엑스트라 에너지샷 | 39.89 g | 185 kcal |
| 35 | 오징어류,살오징어,다리,구운것 | 39.19 g | 196 kcal |
| 36 | 까사살루미 브레사올라 | 39 g | 196 kcal |
| 37 | 아이엠그라운드 마녀스프 고기 | 38.7 g | 189 kcal |
| 38 | 김류,참김,전체,말린것 | 38.6 g | 165 kcal |
| 39 | 김류,김밥용김,전체,말린것 | 38.46 g | 182 kcal |
| 40 | 고추장 땅콩 멸치볶음 | 38 g | 170 kcal |
| 41 | 도하정 삶은사태 | 38 g | 185 kcal |
| 42 | 김류,참김,전체,조미하여 말린것 | 37.8 g | 172 kcal |
| 43 | 이게 진짜 멸치다(지리) | 37.5 g | 194 kcal |
| 44 | 명품 전통멸치(볶음멸치) | 37.5 g | 194 kcal |
| 45 | 명품 전통멸치(지리멸치) | 37.5 g | 194 kcal |
| 46 | 이게 진짜 멸치다(다시) | 37.5 g | 194 kcal |
| 47 | 장가네 볶음멸치 | 37.5 g | 194 kcal |
| 48 | 이게 진짜 멸치다(볶음) | 37.5 g | 194 kcal |
| 49 | 리파콜라겐드링크 | 37 g | 160 kcal |
| 50 | 바운스퍼스트 키트 | 36.7 g | 183 kcal |
식약처 식품영양성분DB 기준 · 100g당 함량