고칼슘 저칼로리 식품 추천
칼슘은 높고 칼로리는 낮은 식품 목록. 뼈 건강과 체중 관리를 동시에 할 수 있는 식품을 확인하세요. 식약처 공공데이터 기반.
🎯 뼈 건강 · 체중 관리조건: 칼슘 100mg 이상, 에너지 200kcal 미만
50개 식품 (100g 기준)
| # | 식품명 | 칼슘 | 칼로리 |
|---|---|---|---|
| 1 | 다슬기류,주름다슬기,육,생것 | 989 mg | 98 kcal |
| 2 | 참붕어,육,생것 | 983 mg | 118 kcal |
| 3 | 모자반류,모자반,줄기,말린것 | 935 mg | 129 kcal |
| 4 | 미역류,곰피,줄기,생것 | 921 mg | 141 kcal |
| 5 | 모시풀_재래종_잎_생것 | 895 mg | 51 kcal |
| 6 | 밴댕이,육,젓갈 | 891 mg | 115 kcal |
| 7 | 가오리류,나비가오리,육,생것 | 882 mg | 80 kcal |
| 8 | 모시풀_잎_생것 | 877 mg | 64 kcal |
| 9 | 새우류,젓새우,육,젓갈 | 871 mg | 53 kcal |
| 10 | 새우젓 | 871 mg | 55 kcal |
| 11 | 파래류,창자파래,줄기,말린것 | 866 mg | 142 kcal |
| 12 | 다슬기류,좀주름다슬기,육,생것 | 865 mg | 88 kcal |
| 13 | 케어밀 스틱젤 칼마디 | 840 mg | 100 kcal |
| 14 | 대황,대황,줄기,말린것 | 811 mg | 145 kcal |
| 15 | 톳,줄기,말린것 | 768 mg | 81 kcal |
| 16 | 정어리,육,소금에 절여 말린것 | 758 mg | 188 kcal |
| 17 | 쏙류,쏙,육,생것 | 756 mg | 85 kcal |
| 18 | 기름종개류,미꾸리,육,생것 | 736 mg | 96 kcal |
| 19 | 새우젓_양념 | 735 mg | 69 kcal |
| 20 | 멸치,육,젓갈(액젓) | 730 mg | 39 kcal |
| 21 | 강달이류,눈강달이,육,젓갈 | 730 mg | 102 kcal |
| 22 | New Premium COOL MAN | 727 mg | 180 kcal |
| 23 | 전해질분말 (파인애플패션푸르츠맛) | 720 mg | 95 kcal |
| 24 | 멸치볶음(멸치만) | 718 mg | 114 kcal |
| 25 | 박쥐나무_잎_생것 | 718 mg | 100 kcal |
| 26 | 건새우볶음_풋고추 | 718 mg | 163 kcal |
| 27 | 다시마류,다시마,줄기,말린것 | 708 mg | 110 kcal |
| 28 | 다시마분말 | 708 mg | 110 kcal |
| 29 | 새우류,젓새우,육,생것 | 695 mg | 62 kcal |
| 30 | 목이버섯_말린것 | 694 mg | 169 kcal |
| 31 | 새우류,중하,육,젓갈 | 688 mg | 88 kcal |
| 32 | 가오리류,목탁가오리,육,생것 | 685 mg | 98 kcal |
| 33 | 기름종개,육,생것 | 672 mg | 107 kcal |
| 34 | 아주까리_잎_생것 | 661 mg | 82 kcal |
| 35 | 모시풀_잎_삶은것 | 651 mg | 49 kcal |
| 36 | 파래류,가시파래,줄기,말린것 | 646 mg | 136 kcal |
| 37 | 꼬시래기류,꼬시래기,줄기,생것 | 630 mg | 17 kcal |
| 38 | 홑파래류,참홑파래,줄기,말린것 | 630 mg | 146 kcal |
| 39 | 둑중개, 삶은것 | 630 mg | 108 kcal |
| 40 | 둑중개,육,삶은것,수입 | 630 mg | 120 kcal |
| 41 | 다슬기류,참다슬기,육,생것 | 623 mg | 76 kcal |
| 42 | 돔류,자리돔,육,젓갈 | 606 mg | 151 kcal |
| 43 | 목이버섯_말린것(자연건조) | 602 mg | 183 kcal |
| 44 | 꾸지뽕_잎_생것 | 595 mg | 85 kcal |
| 45 | 멸치,육,젓갈 | 592 mg | 167 kcal |
| 46 | 새우, 젓갈, 토굴대때기젓 | 591 mg | 53 kcal |
| 47 | 고춧잎_잎_삶아서 말린것을 삶은것 | 590 mg | 41 kcal |
| 48 | 고둥류,물레고둥,육,생것 | 587 mg | 88 kcal |
| 49 | 매생이,줄기,말린것 | 574 mg | 125 kcal |
| 50 | 구기자_재래종_잎_생것 | 572 mg | 56 kcal |
식약처 식품영양성분DB 기준 · 100g당 함량