단백질 많은 음식 TOP 100
단백질 함량이 높은 식품 100선. 근육 성장, 다이어트, 운동 후 회복에 도움이 되는 고단백 식품을 확인하세요. 식약처 공공데이터 기반.
일일 권장량: 55g
| # | 식품명 | 단백질 | 일일 권장량 대비 | 칼로리 |
|---|
| 1 | 점보김치제육삼각김밥즉석식품류 | 273.35 g | 497% | 157kcal |
| 2 | 대구류,대구,육,튀긴것,수입어패류 및 기타 수산물 | 215 g | 391% | 118kcal |
| 3 | Colla stin 저분자콜라겐 말엘라스틴 슈퍼 액티브음료류 | 195.44 g | 355% | 903kcal |
| 4 | 대구류,대구,육,생것,수입어패류 및 기타 수산물 | 175 g | 318% | 75kcal |
| 5 | 하이프로틴소야청크농산가공식품류 | 120 g | 218% | 800kcal |
| 6 | 오징어지롱수산가공식품류 | 118.12 g | 215% | 698kcal |
| 7 | MBP 유단백추출물 정당류 | 114.81 g | 209% | 712kcal |
| 8 | 퓨어 저분자 피쉬콜라겐음료류 | 107.83 g | 196% | 444kcal |
| 9 | 스무디_피치플라워 링티 크러쉬음료 및 차류 | 103.9 g | 189% | 27kcal |
| 10 | 라즈드하니 소이 너게츠농산가공식품류 | 102 g | 185% | 690kcal |
| 11 | 맥주효모비오틴골드 케어과자류·빵류 또는 떡류 | 100.17 g | 182% | 694kcal |
| 12 | 맥주효모비오틴 아누카 골드과자류·빵류 또는 떡류 | 100.17 g | 182% | 694kcal |
| 13 | 제트커큐민프로음료류 | 100 g | 182% | 400kcal |
| 14 | 아르기닌 오르니틴 타우린 10000기타식품류 | 100 g | 182% | 400kcal |
| 15 | 제트양배추프로음료류 | 100 g | 182% | 400kcal |
| 16 | 동그랑땡 반죽즉석식품류 | 100 g | 182% | 500kcal |
| 17 | 닥터스원 더(THE)착한 콜라겐 정 99음료류 | 100 g | 182% | 400kcal |
| 18 | 순두부양념조미식품 | 100 g | 182% | 800kcal |
| 19 | 황가족 미니족발식육가공품 및 포장육 | 100 g | 182% | 660kcal |
| 20 | 밥메이트 순살족발식육가공품 및 포장육 | 100 g | 182% | 660kcal |
| 21 | 밥메이트 왕족발식육가공품 및 포장육 | 100 g | 182% | 660kcal |
| 22 | 황가족 통족발식육가공품 및 포장육 | 100 g | 182% | 660kcal |
| 23 | 황가족 순살족발식육가공품 및 포장육 | 100 g | 182% | 660kcal |
| 24 | 밥메이트 미니족발식육가공품 및 포장육 | 100 g | 182% | 660kcal |
| 25 | 스무디_파인레몬 링티 크러쉬음료 및 차류 | 99.73 g | 181% | 26kcal |
| 26 | 아미노리젠 Core 아르기닌음료류 | 99 g | 180% | 396kcal |
| 27 | 충초소 처음이야농산가공식품류 | 98.9 g | 180% | 811kcal |
| 28 | 비타제틱 저분자피쉬콜라겐 비타C기타식품류 | 98 g | 178% | 377kcal |
| 29 | 황후콜라겐과자류·빵류 또는 떡류 | 97.83 g | 178% | 391kcal |
| 30 | 황후콜라겐골드음료류 | 97.83 g | 178% | 391kcal |
| 31 | care for me 올인원 콜라겐정음료류 | 97.83 g | 178% | 391kcal |
| 32 | 스페르미딘 피세틴 NMN 퀘르세틴 정농산가공식품류 | 97.05 g | 176% | 399kcal |
| 33 | 저분자피쉬콜라겐펩타이드타블렛과자류·빵류 또는 떡류 | 95.56 g | 174% | 389kcal |
| 34 | 타임리스 초저분자 트리펩타이드 콜라겐 레티놀A음료류 | 95.22 g | 173% | 381kcal |
| 35 | 콜라겐 레티놀 비오틴 히알루론산음료류 | 95.22 g | 173% | 381kcal |
| 36 | 콜라겐음료류 | 95.1 g | 173% | 385kcal |
| 37 | CollaQueen 저분자 피쉬콜라겐 펩타이드 비오틴음료류 | 95.1 g | 173% | 385kcal |
| 38 | 이에이알파음료류 | 95 g | 173% | 380kcal |
| 39 | 사이갈비식육가공품 및 포장육 | 95 g | 173% | 380kcal |
| 40 | 퍼플아르기닌기타식품류 | 94.83 g | 172% | 405kcal |
| 41 | 헬로 포티 콜라겐과자류·빵류 또는 떡류 | 94.45 g | 172% | 387kcal |
| 42 | 그대로 채운 콜라겐음료류 | 94.3 g | 171% | 382kcal |
| 43 | 콜라겐음료류 | 94.3 g | 171% | 382kcal |
| 44 | 세인트마린 프리미엄 콜라겐기타식품류 | 93.5 g | 170% | 374kcal |
| 45 | 참착한저분자콜라겐정과자류·빵류 또는 떡류 | 93.33 g | 170% | 367kcal |
| 46 | 올바른 L아르기닌 파워음료류 | 93.33 g | 170% | 390kcal |
| 47 | 제트글루타민프로과자류·빵류 또는 떡류 | 93.33 g | 170% | 373kcal |
| 48 | 엘아르기닌맥스2000과자류·빵류 또는 떡류 | 93.33 g | 170% | 433kcal |
| 49 | 라이프잇콜라겐비오틴정음료류 | 93.16 g | 169% | 375kcal |
| 50 | 저분자콜라겐펩타이드비오틴정음료류 | 93.16 g | 169% | 375kcal |
| 51 | 저분자콜라겐펩타이드음료류 | 93.16 g | 169% | 375kcal |
| 52 | 더마 뷰티 스노우콜라겐기타식품류 | 93 g | 169% | 452kcal |
| 53 | 감칠맛나는 고추장 불고기식육가공품 및 포장육 | 92.76 g | 169% | 831kcal |
| 54 | 아임더닥터콜라겐정과자류·빵류 또는 떡류 | 92.16 g | 168% | 382kcal |
| 55 | 블랙타이거 새우 튀김수산가공식품류 | 92 g | 167% | 820kcal |
| 56 | 콜라겐에쏙빠지다과자류·빵류 또는 떡류 | 91.67 g | 167% | 375kcal |
| 57 | 바삭한 속초 먹태 오리지널맛수산가공식품류 | 91.18 g | 166% | 387kcal |
| 58 | 미미먹태 오리지널맛수산가공식품류 | 91.18 g | 166% | 387kcal |
| 59 | 분리대두단백농산가공식품류 | 91 g | 165% | 380kcal |
| 60 | 소고기수육식육가공품 및 포장육 | 91 g | 165% | 560kcal |
| 61 | 뉴트리브릿지 단백질 파우더기타식품류 | 90.91 g | 165% | 364kcal |
| 62 | 피쉬콜라겐정과자류·빵류 또는 떡류 | 90.67 g | 165% | 367kcal |
| 63 | 저분자콜라겐펩타이드음료류 | 90.63 g | 165% | 364kcal |
| 64 | 저분자콜라겐펩타이드 비오틴음료류 | 90.63 g | 165% | 364kcal |
| 65 | 분리대두단백농산가공식품류 | 90.5 g | 165% | 370kcal |
| 66 | 유기재래돌곱창김수산가공식품류 | 90 g | 164% | 700kcal |
| 67 | 그린비아 프로틴 플러스특수의료용도식품 | 90 g | 164% | 350kcal |
| 68 | 배은주 프로의 가루닭마니아 리얼푸드 오리지널기타식품류 | 90 g | 164% | 395kcal |
| 69 | 케어웰프로특수의료용도식품 | 90 g | 164% | 350kcal |
| 70 | 쁠랑비쥬정과자류·빵류 또는 떡류 | 90 g | 164% | 400kcal |
| 71 | 스포타이저 아르기닌기타식품류 | 90 g | 164% | 394kcal |
| 72 | 저분자콜라겐300과자류·빵류 또는 떡류 | 90 g | 164% | 383kcal |
| 73 | 프리미엄 콜라겐 정과자류·빵류 또는 떡류 | 89.5 g | 163% | 381kcal |
| 74 | 한입 바삭 먹태스틱수산가공식품류 | 88.94 g | 162% | 389kcal |
| 75 | 분리유청단백질 파워쉐이크 웨이 무맛기타식품류 | 88.35 g | 161% | 365kcal |
| 76 | 먹태먹꼬수산가공식품류 | 88 g | 160% | 380kcal |
| 77 | 인스턴트 분리유청단백분말유가공품류 | 88 g | 160% | 380kcal |
| 78 | 케이헬씨 아르기닌음료류 | 87.77 g | 160% | 392kcal |
| 79 | 무무칩식육가공품 및 포장육 | 87.4 g | 159% | 402kcal |
| 80 | 볶음분리대두단백분말농산가공식품류 | 87.33 g | 159% | 390kcal |
| 81 | 피지컬엑스 블랙마카 아르기닌 1200음료류 | 86.85 g | 158% | 390kcal |
| 82 | 헬시스토리초코맛즉석식품류 | 86.67 g | 158% | 437kcal |
| 83 | 케이헬씨 콜라겐음료류 | 86.56 g | 157% | 374kcal |
| 84 | 엔에스포대유청 WPI ORIGINAL기타식품류 | 86.4 g | 157% | 375kcal |
| 85 | 아미노바이탈 프로 3800음료류 | 86.36 g | 157% | 386kcal |
| 86 | 프리미엄 콜라겐 정과자류·빵류 또는 떡류 | 86.1 g | 157% | 372kcal |
| 87 | 프리미엄 콜라겐 정과자류·빵류 또는 떡류 | 86.1 g | 157% | 372kcal |
| 88 | 분리대두단백질 파워쉐이크 소이 무맛기타식품류 | 86 g | 156% | 336kcal |
| 89 | 활성밀글루텐농산가공식품류 | 86 g | 156% | 375kcal |
| 90 | 크런치 구슬프로틴기타식품류 | 85.97 g | 156% | 369kcal |
| 91 | 뉴케어 프로틴 퍼펙트특수의료용도식품 | 85.52 g | 155% | 377kcal |
| 92 | 우수메이드 솔티드프로틴음료류 | 85.5 g | 155% | 366kcal |
| 93 | 덕대,육,말린것어패류 및 기타 수산물 | 85.44 g | 155% | 389kcal |
| 94 | 더 콜라겐 2000기타식품류 | 85.41 g | 155% | 378kcal |
| 95 | 바삭 프로틴칩 스파이시식육가공품 및 포장육 | 85.36 g | 155% | 405kcal |
| 96 | 더 콜라겐 포 퍼펙트 1700기타식품류 | 85.2 g | 155% | 369kcal |
| 97 | 아미노바이탈 골드음료류 | 85.11 g | 155% | 398kcal |
| 98 | 아이스크림_카카오골드 젤라또유제품류 및 빙과류 | 85 g | 155% | 187kcal |
| 99 | 양념 소살치살식육가공품 및 포장육 | 85 g | 155% | 410kcal |
| 100 | 분리대두단백농산가공식품류 | 85 g | 155% | 355kcal |
식약처 식품영양성분DB 기준 · 100g당 함량