칼륨 많은 음식 TOP 100
칼륨 함량이 높은 식품 100선. 혈압 조절과 근육 기능에 도움이 되는 칼륨 식품을 확인하세요. 식약처 공공데이터 기반.
일일 권장량: 3500mg
| # | 식품명 | 칼륨 | 일일 권장량 대비 | 칼로리 |
|---|
| 1 | 델리황 매운맛수산가공식품류 | 995 mg | 28% | 375kcal |
| 2 | 참나무 바삭김 김치수산가공식품류 | 994 mg | 28% | 588kcal |
| 3 | 고구마_말린것감자 및 전분류 | 989 mg | 28% | 312kcal |
| 4 | 건더기 스프(용기라면)조미식품 | 986 mg | 28% | 335kcal |
| 5 | 청양고추김(약간 매움)수산가공식품류 | 985 mg | 28% | 469kcal |
| 6 | 수육삼계재료모음기타식품류 | 984 mg | 28% | 275kcal |
| 7 | 타임_가루조미료류 | 980 mg | 28% | 342kcal |
| 8 | 오리지널 재래김수산가공식품류 | 975 mg | 28% | 600kcal |
| 9 | Australife특수영양식품 | 972 mg | 28% | 472kcal |
| 10 | 커피믹스음료류 | 972 mg | 28% | 426kcal |
| 11 | 정어리,육,소금에 절여 말린것어패류 및 기타 수산물 | 970 mg | 28% | 188kcal |
| 12 | 효소 다이어트 단백질 쉐이크 크런치 얼그레이특수영양식품 | 967 mg | 28% | 415kcal |
| 13 | 마늘_한지형_구근_구운것채소류 | 966 mg | 28% | 184kcal |
| 14 | 김부각튀김류 | 963 mg | 28% | 415kcal |
| 15 | 가리비류,가리비,육,말린것어패류 및 기타 수산물 | 960 mg | 27% | 349kcal |
| 16 | 토마토페이스트농산가공식품류 | 959 mg | 27% | 98kcal |
| 17 | 미역줄기볶음_미역줄기볶음류 | 957 mg | 27% | 39kcal |
| 18 | 로즈마리_말린것조미료류 | 955 mg | 27% | 331kcal |
| 19 | 참나물_야생_생것채소류 | 955 mg | 27% | 39kcal |
| 20 | 밥김수산가공식품류 | 953 mg | 27% | 455kcal |
| 21 | 청운 김자반수산가공식품류 | 952 mg | 27% | 640kcal |
| 22 | 렌즈콩(렌틸콩)_수입산(인도산)_빨간색_말린것두류 | 951 mg | 27% | 368kcal |
| 23 | 섬초롱_생것채소류 | 950 mg | 27% | 41kcal |
| 24 | 향긋한 조미김수산가공식품류 | 950 mg | 27% | 455kcal |
| 25 | 갈색 거저리_유충_말린것기타 | 947 mg | 27% | 537kcal |
| 26 | 렌즈콩(렌틸콩)_수입산(인도산)_갈색_말린것두류 | 943 mg | 27% | 365kcal |
| 27 | 노리사우루스김자반수산가공식품류 | 943 mg | 27% | 643kcal |
| 28 | 대구류,대구,육,말린것(포)어패류 및 기타 수산물 | 940 mg | 27% | 312kcal |
| 29 | 피스타치오넛_볶은것견과 및 종실류 | 938 mg | 27% | 584kcal |
| 30 | 문어류,문어,육,말린것어패류 및 기타 수산물 | 930 mg | 27% | 348kcal |
| 31 | 겨자_분말화한것조미료류 | 930 mg | 27% | 413kcal |
| 32 | 발리브루 커피 하프 카페인 캡슐음료류 | 930 mg | 27% | 315kcal |
| 33 | 대구, 말린것어패류 및 기타 수산물 | 930 mg | 27% | 256kcal |
| 34 | 인산 서목태죽염간장장류 | 929 mg | 27% | 35kcal |
| 35 | 3단계분유유가공품류 | 929 mg | 27% | 477kcal |
| 36 | 유기식품 햇살과 바람이 길러낸 김수산가공식품류 | 927 mg | 26% | 477kcal |
| 37 | 무화과_수입산_말린것과일류 | 925 mg | 26% | 319kcal |
| 38 | 청양고추김(매우 매움)수산가공식품류 | 919 mg | 26% | 483kcal |
| 39 | 장수풍뎅이_유충_말린것기타 | 919 mg | 26% | 502kcal |
| 40 | 황기 곤드레 생청국장 찌개장류 | 916 mg | 26% | 161kcal |
| 41 | 오설록 얼그레이 밀크티음료류 | 908 mg | 26% | 381kcal |
| 42 | 땅콩_대립종_말린것견과 및 종실류 | 904 mg | 26% | 571kcal |
| 43 | 참나무 바삭김수산가공식품류 | 903 mg | 26% | 575kcal |
| 44 | 뱅어포무침생채·무침류 | 901 mg | 26% | 371kcal |
| 45 | 라푸코 바나나칩스농산가공식품류 | 900 mg | 26% | 455kcal |
| 46 | 황기 김치 생청국장 찌개장류 | 900 mg | 26% | 163kcal |
| 47 | 온유로케어 칼륨 메리로트 밸런스과자류·빵류 또는 떡류 | 900 mg | 26% | 354kcal |
| 48 | 말랑단백질바 다크초콜릿기타식품류 | 887 mg | 25% | 294kcal |
| 49 | 기역이미음김칩스어니언수산가공식품류 | 884 mg | 25% | 425kcal |
| 50 | 황기 시래기 생청국장 찌개장류 | 883 mg | 25% | 165kcal |
| 51 | 유에프씨 리프레쉬 수박 코코넛워터음료류 | 881 mg | 25% | 115kcal |
| 52 | 멸치맛(가루)조미식품 | 880 mg | 25% | 211kcal |
| 53 | 땅콩_분말화한것견과 및 종실류 | 879 mg | 25% | 560kcal |
| 54 | 북어구이구이류 | 873 mg | 25% | 287kcal |
| 55 | 매운맛 김자반볶음수산가공식품류 | 873 mg | 25% | 561kcal |
| 56 | 어수리_잎_생것채소류 | 872 mg | 25% | 45kcal |
| 57 | 명태,육,말린것(포)어패류 및 기타 수산물 | 870 mg | 25% | 372kcal |
| 58 | 박대,육,말린것어패류 및 기타 수산물 | 869 mg | 25% | 147kcal |
| 59 | 박대, 말린것어패류 및 기타 수산물 | 869 mg | 25% | 132kcal |
| 60 | 델리황 코코넛맛수산가공식품류 | 860 mg | 25% | 400kcal |
| 61 | 죽순_순_데친것채소류 | 855 mg | 24% | 30kcal |
| 62 | 해바라기씨_볶은것견과 및 종실류 | 850 mg | 24% | 582kcal |
| 63 | 전호_생것채소류 | 849 mg | 24% | 23kcal |
| 64 | 아맥시 시니어 케어특수영양식품 | 847 mg | 24% | 237kcal |
| 65 | 순창전통쌈장분말조미식품 | 845 mg | 24% | 319kcal |
| 66 | 콩(대두)_수입산(미국산)_말린것두류 | 842 mg | 24% | 432kcal |
| 67 | 단백질 보충제, 저지방, 가루특수영양식품 | 840 mg | 24% | 396kcal |
| 68 | 호박씨, 조미, 볶은것견과 및 종실류 | 840 mg | 24% | 590kcal |
| 69 | 기역이미음김칩스쯔란수산가공식품류 | 838 mg | 24% | 495kcal |
| 70 | 꿀풀(하고초)_생것채소류 | 836 mg | 24% | 48kcal |
| 71 | 시금치나물_간장나물·숙채류 | 833 mg | 24% | 41kcal |
| 72 | 도토리_종가시도토리_분말화한것견과 및 종실류 | 827 mg | 24% | 348kcal |
| 73 | 사과_동결건조과일류 | 820 mg | 23% | 332kcal |
| 74 | 감자칩과자류·빵류 또는 떡류 | 818 mg | 23% | 536kcal |
| 75 | 땅콩_검정땅콩_말린것견과 및 종실류 | 816 mg | 23% | 574kcal |
| 76 | 아주까리_순_말린것채소류 | 815 mg | 23% | 287kcal |
| 77 | 시금치_하우스_생것채소류 | 813 mg | 23% | 27kcal |
| 78 | 가리비류,가리비,관자(패주),삶아서 말린것어패류 및 기타 수산물 | 810 mg | 23% | 301kcal |
| 79 | 까나리,육,삶아서 말린것,수입어패류 및 기타 수산물 | 810 mg | 23% | 218kcal |
| 80 | 땅콩_중립종_말린것견과 및 종실류 | 808 mg | 23% | 549kcal |
| 81 | 고등어류,고등어,전체,훈제,수입어패류 및 기타 수산물 | 807 mg | 23% | 295kcal |
| 82 | 대추_말린것과일류 | 805 mg | 23% | 276kcal |
| 83 | 바나나아일랜드 그린바나나가루농산가공식품류 | 802 mg | 23% | 354kcal |
| 84 | 유기농 자색 당근 주스음료류 | 800 mg | 23% | 80kcal |
| 85 | 우스터소스조미식품 | 800 mg | 23% | 100kcal |
| 86 | 땅콩_볶은것견과 및 종실류 | 799 mg | 23% | 567kcal |
| 87 | 라면 건더기 스프조미식품 | 798 mg | 23% | 327kcal |
| 88 | 고구마_잎_생것채소류 | 794 mg | 23% | 47kcal |
| 89 | 시금치_노지_생것채소류 | 790 mg | 23% | 29kcal |
| 90 | 하이밀크 시니어 균형영양식특수영양식품 | 790 mg | 23% | 395kcal |
| 91 | 낫토장류 | 789 mg | 23% | 181kcal |
| 92 | 분유우유류 | 789 mg | 23% | 498kcal |
| 93 | 도토리_졸참도토리_분말화한것견과 및 종실류 | 787 mg | 22% | 342kcal |
| 94 | 오설록 삼다연오리지널밀크티음료류 | 786 mg | 22% | 439kcal |
| 95 | Blackfirst 블랙퍼스트기타식품류 | 781 mg | 22% | 393kcal |
| 96 | 쉐프김 도시락김 와사비수산가공식품류 | 780 mg | 22% | 500kcal |
| 97 | 킹오브김 줄줄이김수산가공식품류 | 780 mg | 22% | 650kcal |
| 98 | 아몬드_말린것견과 및 종실류 | 780 mg | 22% | 581kcal |
| 99 | 밀_통밀_생것곡류 | 780 mg | 22% | 342kcal |
| 100 | 오징어미역초무침생채·무침류 | 772 mg | 22% | 87kcal |
식약처 식품영양성분DB 기준 · 100g당 함량