철분 많은 음식 TOP 100
철분 함량이 높은 식품 100선. 빈혈 예방과 혈액 건강에 도움이 되는 철분 식품을 확인하세요. 식약처 공공데이터 기반.
일일 권장량: 12mg
| # | 식품명 | 철 | 일일 권장량 대비 | 칼로리 |
|---|
| 1 | 우리낙산균&철분기타식품류 | 823.1 mg | 6859% | 375kcal |
| 2 | 몬 스위트 칠리 소스(435ML)조미식품 | 435 mg | 3625% | 222kcal |
| 3 | 흰점박이 꽃무지_유충_말린것기타 | 322 mg | 2683% | 1.6kcal |
| 4 | 진두발,육,말린것해조류 | 320 mg | 2667% | 119kcal |
| 5 | 엑스트라 버진 올리브유식용유지류 | 250 mg | 2083% | 892kcal |
| 6 | 날치, 염장어패류 및 기타 수산물 | 240 mg | 2000% | 124kcal |
| 7 | 날치,육,소금에 절여 저장한것어패류 및 기타 수산물 | 240 mg | 2000% | 138kcal |
| 8 | 마늘콩소스조미식품 | 212 mg | 1767% | 176kcal |
| 9 | 쏙류,쏙,육,생것어패류 및 기타 수산물 | 190.7 mg | 1589% | 85kcal |
| 10 | 장어, 붕장어, 뼈, 튀긴것어패류 및 기타 수산물 | 164 mg | 1367% | 556kcal |
| 11 | 타임_가루조미료류 | 110 mg | 917% | 342kcal |
| 12 | 전복류,전복,내장,생것어패류 및 기타 수산물 | 107.8 mg | 898% | 150kcal |
| 13 | 피타고라스 프로틴농산가공식품류 | 95 mg | 792% | 485kcal |
| 14 | 바질가루조미식품 | 89.8 mg | 748% | 233kcal |
| 15 | 배박열풍건조분쇄물농산가공식품류 | 88.73 mg | 739% | 258kcal |
| 16 | 새조개,육,조미하여 말린것어패류 및 기타 수산물 | 83.1 mg | 693% | 300kcal |
| 17 | 쑥_말린것채소류 | 78.15 mg | 651% | 272kcal |
| 18 | 우아콘팝 초코맛과자류·빵류 또는 떡류 | 76.97 mg | 641% | 455kcal |
| 19 | 톳,줄기,말린것해조류 | 76.2 mg | 635% | 81kcal |
| 20 | 배박동결건조분쇄물농산가공식품류 | 73.83 mg | 615% | 259kcal |
| 21 | 클로렐라,육,말린것해조류 | 73.4 mg | 612% | 174kcal |
| 22 | 배박농축액농산가공식품류 | 72.71 mg | 606% | 217kcal |
| 23 | 링티 에이비오음료류 | 72.01 mg | 600% | 348kcal |
| 24 | 링티 캘리포니아 자두맛음료류 | 72.01 mg | 600% | 348kcal |
| 25 | 링티 에이비오음료류 | 72.01 mg | 600% | 348kcal |
| 26 | 링티 에이비오 ABO음료류 | 72 mg | 600% | 360kcal |
| 27 | 모자반류,모자반,줄기,말린것해조류 | 67.3 mg | 561% | 129kcal |
| 28 | 우아콘팝 딸기맛과자류·빵류 또는 떡류 | 65.11 mg | 543% | 560kcal |
| 29 | 초코와플과자류·빵류 또는 떡류 | 64 mg | 533% | 385kcal |
| 30 | 은어,내장,구운것어패류 및 기타 수산물 | 63 mg | 525% | 161kcal |
| 31 | 둥굴레_잎_말린것채소류 | 59.9 mg | 499% | 289kcal |
| 32 | 붕어,육,삶은것어패류 및 기타 수산물 | 59.5 mg | 496% | 225kcal |
| 33 | 머위_말린것채소류 | 59.3 mg | 494% | 281kcal |
| 34 | 대구류,대구,머리,말린것,수입어패류 및 기타 수산물 | 56 mg | 467% | 255kcal |
| 35 | 전복류,전복,육,젓갈어패류 및 기타 수산물 | 56 mg | 467% | 96kcal |
| 36 | 코코아분말코코아가공품류 또는 초콜릿류 | 55.84 mg | 465% | 268kcal |
| 37 | 코코아차음료류 | 55.84 mg | 465% | 375kcal |
| 38 | 석이버섯_말린것버섯류 | 54.6 mg | 455% | 165kcal |
| 39 | 해삼,육,말린것어패류 및 기타 수산물 | 53 mg | 442% | 331kcal |
| 40 | 바지락,육,장류를 넣고 가열하여 조린것어패류 및 기타 수산물 | 50 mg | 417% | 235kcal |
| 41 | 톳,줄기,삶아서 말린것해조류 | 47 mg | 392% | 135kcal |
| 42 | 다랑어류,가다랑어,육,기름담금 통조림,수입어패류 및 기타 수산물 | 46 mg | 383% | 209kcal |
| 43 | 우아콘팝 옥수수맛과자류·빵류 또는 떡류 | 43.45 mg | 362% | 381kcal |
| 44 | 매생이,줄기,말린것해조류 | 43.1 mg | 359% | 125kcal |
| 45 | 월계수_잎_말린것조미료류 | 43 mg | 358% | 313kcal |
| 46 | 새우 볶음, 말린것, 볶은것볶음류 | 41 mg | 342% | 342kcal |
| 47 | 새우류,새우,육,말린것을 볶은것어패류 및 기타 수산물 | 41 mg | 342% | 380kcal |
| 48 | 새우가루수산가공식품류 | 41 mg | 342% | 342kcal |
| 49 | 식물성 콜라겐 유산균기타식품류 | 40 mg | 333% | 156kcal |
| 50 | 파슬리_말린것조미료류 | 39.9 mg | 333% | 298kcal |
| 51 | 퉁퉁마디환(함초환)채소류 | 39.83 mg | 332% | 262kcal |
| 52 | 라우 프로테인 아이솔레이트 초코 & 코코넛맛농산가공식품류 | 39.7 mg | 331% | 388kcal |
| 53 | 라우 프로테인 아이솔레이트 초코 & 코코넛맛농산가공식품류 | 39.7 mg | 331% | 388kcal |
| 54 | 뉴트리 디-데이 다이어트 고소한 귀리 쉐이크특수영양식품 | 39.45 mg | 329% | 316kcal |
| 55 | 스테비아_말린것채소류 | 38.9 mg | 324% | 303kcal |
| 56 | 올댓오트 초코농산가공식품류 | 38 mg | 317% | 413kcal |
| 57 | 뉴트리 디-데이 다이어트 자색 고구마 쉐이크특수영양식품 | 37.8 mg | 315% | 312kcal |
| 58 | 파래류,가시파래,줄기,말린것해조류 | 37.2 mg | 310% | 136kcal |
| 59 | 아씨군만두즉석식품류 | 36.92 mg | 308% | 195kcal |
| 60 | 오레가노_말린것조미료류 | 36.8 mg | 307% | 265kcal |
| 61 | 세멸,육,볶은것어패류 및 기타 수산물 | 36.1 mg | 301% | 380kcal |
| 62 | 멸치 볶음, 잔멸치볶음볶음류 | 36.1 mg | 301% | 342kcal |
| 63 | 네오에센 모유강화제 이지기타식품류 | 36 mg | 300% | 375kcal |
| 64 | 인삼_백삼_말린것기타 | 33.5 mg | 279% | 316kcal |
| 65 | 갓구워낸 곱창 재래김수산가공식품류 | 33.33 mg | 278% | 300kcal |
| 66 | 양송이버섯_분말화한것버섯류 | 33.28 mg | 277% | 176kcal |
| 67 | 대게김수산가공식품류 | 32.5 mg | 271% | 575kcal |
| 68 | 타라곤_말린것조미료류 | 32.3 mg | 269% | 295kcal |
| 69 | 고춧잎_잎_말린것채소류 | 31.61 mg | 263% | 266kcal |
| 70 | 삼백초_말린것기타 | 30.7 mg | 256% | 301kcal |
| 71 | 쉐이크베이비 단백질쉐이크 파우치 초코맛특수영양식품 | 30.63 mg | 255% | 371kcal |
| 72 | 거위 부산물_간_생것육류 | 30.53 mg | 254% | 133kcal |
| 73 | 월드콘스프레이크림식용유지류 | 30.1 mg | 251% | 567kcal |
| 74 | 송어류,송어,육,통조림어패류 및 기타 수산물 | 30 mg | 250% | 152kcal |
| 75 | 우아쌀스틱과자류·빵류 또는 떡류 | 30 mg | 250% | 330kcal |
| 76 | 우아쌀스틱 자색고구마맛과자류·빵류 또는 떡류 | 30 mg | 250% | 385kcal |
| 77 | 우아쌀스틱 단호박맛과자류·빵류 또는 떡류 | 30 mg | 250% | 385kcal |
| 78 | 눈퉁멸,육,말린것(포)어패류 및 기타 수산물 | 29.4 mg | 245% | 344kcal |
| 79 | 경희감비원특수영양식품 | 29.27 mg | 244% | 370kcal |
| 80 | 로즈마리_말린것조미료류 | 29.25 mg | 244% | 331kcal |
| 81 | 프레벨롱 철분강화 오트밀농산가공식품류 | 29.1 mg | 243% | 440kcal |
| 82 | 백모근_뿌리_말린것채소류 | 29 mg | 242% | 337kcal |
| 83 | 칠리_가루조미료류 | 29 mg | 242% | 374kcal |
| 84 | 파래류,창자파래,줄기,말린것해조류 | 28.5 mg | 238% | 142kcal |
| 85 | 풀가사리류,불등풀가사리,줄기,말린것해조류 | 28.4 mg | 237% | 147kcal |
| 86 | 장어류,칠성장어,육,말린것어패류 및 기타 수산물 | 28 mg | 233% | 415kcal |
| 87 | 쑥차_말린것차류 | 27.5 mg | 229% | 338kcal |
| 88 | 찹쌀 국수_흑미찰국수_말린것곡류 | 27 mg | 225% | 334kcal |
| 89 | 소금_프랑스_토판염조미료류 | 26.4 mg | 220% | 16kcal |
| 90 | 은어,내장,젓갈어패류 및 기타 수산물 | 26 mg | 217% | 125kcal |
| 91 | 고래고기_생것육류 | 25.9 mg | 216% | 111kcal |
| 92 | 더덕_뿌리_분말화한것채소류 | 25.88 mg | 216% | 339kcal |
| 93 | 스키니 팬더 쉐이크 코코 멜로우특수영양식품 | 25.71 mg | 214% | 394kcal |
| 94 | 고둥류,비단고둥,육,생것어패류 및 기타 수산물 | 25.4 mg | 212% | 95kcal |
| 95 | 아주까리_순_말린것채소류 | 25.1 mg | 209% | 287kcal |
| 96 | 쉐이크베이비 단백질쉐이크 파우치 말차맛특수영양식품 | 25.08 mg | 209% | 373kcal |
| 97 | 델시 베러 쉐이크 카카오 딥초코특수영양식품 | 24.85 mg | 207% | 383kcal |
| 98 | 세사미프로틴특수영양식품 | 24.8 mg | 207% | 368kcal |
| 99 | 강황, 가루조미식품 | 24.65 mg | 205% | 331kcal |
| 100 | 수육삼계재료모음기타식품류 | 24.2 mg | 202% | 275kcal |
식약처 식품영양성분DB 기준 · 100g당 함량