칼슘 많은 음식 TOP 100
칼슘 함량이 높은 식품 100선. 뼈 건강과 골다공증 예방에 도움이 되는 고칼슘 식품을 확인하세요. 식약처 공공데이터 기반.
일일 권장량: 700mg
| # | 식품명 | 칼슘 | 일일 권장량 대비 | 칼로리 |
|---|
| 1 | 초유 산양유 프로틴 담은 닥터트루 리얼 다이어트 식사대용 단백질 쉐이크 그래놀라옥수수맛특수영양식품 | 996 mg | 142% | 399kcal |
| 2 | 꿀풀(하고초)_말린것채소류 | 996 mg | 142% | 309kcal |
| 3 | 다슬기류,주름다슬기,육,생것어패류 및 기타 수산물 | 989 mg | 141% | 98kcal |
| 4 | 참붕어,육,생것어패류 및 기타 수산물 | 983 mg | 140% | 118kcal |
| 5 | 뱅어,육,말린것(포)어패류 및 기타 수산물 | 982 mg | 140% | 363kcal |
| 6 | 배추_잎_말린것채소류 | 981 mg | 140% | 278kcal |
| 7 | 영라뉴 프로틴 핏 쉐이크 코코아특수영양식품 | 980 mg | 140% | 376kcal |
| 8 | 리셋프로틴쉐이크 석류특수영양식품 | 978 mg | 140% | 380kcal |
| 9 | 분유_전지우유류 | 977 mg | 140% | 509kcal |
| 10 | 소소방앗간 볶음 참깨농산가공식품류 | 975 mg | 139% | 573kcal |
| 11 | 커클랜드 시그니춰 모짜렐라치즈 (#1100270)유가공품류 | 968 mg | 138% | 284kcal |
| 12 | 프레지덩 에멘탈 슈레드(14276)유가공품류 | 960 mg | 137% | 375kcal |
| 13 | 구워먹는 치즈 포션 오리지널유가공품류 | 959 mg | 137% | 300kcal |
| 14 | 찹쌀 과자, 다식, 검정깨빵 및 과자류 | 958 mg | 137% | 455kcal |
| 15 | 리셋프로틴쉐이크 군고구마특수영양식품 | 957 mg | 137% | 380kcal |
| 16 | 그리밀 단백질쉐이크 녹차라떼맛특수영양식품 | 950 mg | 136% | 360kcal |
| 17 | 그리밀 단백질쉐이크 바닐라크림맛특수영양식품 | 950 mg | 136% | 360kcal |
| 18 | 그리밀 단백질쉐이크 멜론맛특수영양식품 | 950 mg | 136% | 360kcal |
| 19 | 그리밀 단백질쉐이크 카페라떼맛특수영양식품 | 950 mg | 136% | 360kcal |
| 20 | 그리밀 단백질쉐이크 고구마맛특수영양식품 | 950 mg | 136% | 360kcal |
| 21 | 그리밀 단백질쉐이크 곡물맛특수영양식품 | 950 mg | 136% | 360kcal |
| 22 | 그리밀 단백질쉐이크 바나나맛특수영양식품 | 950 mg | 136% | 360kcal |
| 23 | 그리밀 단백질쉐이크 초코맛특수영양식품 | 950 mg | 136% | 360kcal |
| 24 | 그리밀 단백질쉐이크 쿠키앤크림맛특수영양식품 | 950 mg | 136% | 360kcal |
| 25 | 그리밀 단백질쉐이크 블루베리요거트맛특수영양식품 | 950 mg | 136% | 360kcal |
| 26 | 그리밀 단백질쉐이크 단호박맛특수영양식품 | 950 mg | 136% | 360kcal |
| 27 | 그리밀 단백질쉐이크 딸기라떼맛특수영양식품 | 950 mg | 136% | 360kcal |
| 28 | 올레길 모짜렐라 스트링치즈유가공품류 | 950 mg | 136% | 235kcal |
| 29 | 제주 성이시돌 목장 유기농 스트링 치즈유가공품류 | 949 mg | 136% | 245kcal |
| 30 | 데일리쉑 고구마 쉐이크기타식품류 | 947 mg | 135% | 334kcal |
| 31 | 쑥_말린것채소류 | 944 mg | 135% | 272kcal |
| 32 | 상하치즈 유기농 어린이고칼슘치즈유가공품류 | 944 mg | 135% | 333kcal |
| 33 | 해가인 칼슈미수산가공식품류 | 944 mg | 135% | 245kcal |
| 34 | 해가인 손질멸치수산가공식품류 | 944 mg | 135% | 245kcal |
| 35 | 구워먹는 치즈 포션 할라피뇨유가공품류 | 941 mg | 134% | 294kcal |
| 36 | 경희감비원특수영양식품 | 938 mg | 134% | 370kcal |
| 37 | 모자반류,모자반,줄기,말린것해조류 | 935 mg | 134% | 129kcal |
| 38 | 참반디_말린것채소류 | 934 mg | 133% | 288kcal |
| 39 | 산양유 프로틴 밸런스음료류 | 929 mg | 133% | 367kcal |
| 40 | 서른한끼 밀그레인특수영양식품 | 923 mg | 132% | 400kcal |
| 41 | 우아콘팝 딸기맛과자류·빵류 또는 떡류 | 922 mg | 132% | 560kcal |
| 42 | 미역류,곰피,줄기,생것해조류 | 921 mg | 132% | 141kcal |
| 43 | 서른한끼 초코무스특수영양식품 | 917 mg | 131% | 387kcal |
| 44 | 드빈치 유기농 어린이치즈 3유가공품류 | 917 mg | 131% | 333kcal |
| 45 | 영라뉴 프로틴 핏 쉐이크 곡물흑임자기타식품류 | 916 mg | 131% | 356kcal |
| 46 | 영라뉴 프로틴 핏 쉐이크 곡물흑임자특수영양식품 | 915 mg | 131% | 394kcal |
| 47 | 이지요 멜로우 그릭스타일 요거트 믹스유가공품류 | 909 mg | 130% | 497kcal |
| 48 | 고칼슘 스트링치즈유가공품류 | 907 mg | 130% | 233kcal |
| 49 | 크래프트 슬라이스 스위스 치즈 (201705)유가공품류 | 905 mg | 129% | 400kcal |
| 50 | 차전자피 야채톡S기타식품류 | 904 mg | 129% | 238kcal |
| 51 | 소멸,육,데쳐서 말린것어패류 및 기타 수산물 | 902 mg | 129% | 239kcal |
| 52 | 모시풀_재래종_잎_생것채소류 | 895 mg | 128% | 51kcal |
| 53 | 검은깨 영양컵죽즉석식품류 | 894 mg | 128% | 436kcal |
| 54 | 빙어류,빙어,육,장류를 넣고 가열하여 조린것어패류 및 기타 수산물 | 893 mg | 128% | 261kcal |
| 55 | 밴댕이,육,젓갈어패류 및 기타 수산물 | 891 mg | 127% | 115kcal |
| 56 | 슈레드타입유가공품류 | 890 mg | 127% | 293kcal |
| 57 | 드빈치 유기농 아기치즈 2유가공품류 | 889 mg | 127% | 333kcal |
| 58 | 헬시 밸런스 띤띤 시리얼 쿠키앤크림농산가공식품류 | 888 mg | 127% | 394kcal |
| 59 | 우유창고 유기농 할로미 치즈유가공품류 | 886 mg | 127% | 321kcal |
| 60 | 가오리류,나비가오리,육,생것어패류 및 기타 수산물 | 882 mg | 126% | 80kcal |
| 61 | 쉐이크베이비 단백질쉐이크 파우치 초코맛특수영양식품 | 881 mg | 126% | 371kcal |
| 62 | 달심 우먼 다이어트 단백질 쉐이크 곡물맛특수영양식품 | 881 mg | 126% | 368kcal |
| 63 | 둑중개,육,조린것,수입어패류 및 기타 수산물 | 880 mg | 126% | 325kcal |
| 64 | 둑중개, 조린것어패류 및 기타 수산물 | 880 mg | 126% | 293kcal |
| 65 | 모시풀_잎_생것채소류 | 877 mg | 125% | 64kcal |
| 66 | 초유 산양유 프로틴 담은 닥터트루 리얼 다이어트 식사대용 단백질 쉐이크 흑임자맛특수영양식품 | 874 mg | 125% | 396kcal |
| 67 | 헬시 밸런스 띤띤 시리얼 스트로베리 요거트농산가공식품류 | 874 mg | 125% | 380kcal |
| 68 | 새우류,젓새우,육,젓갈어패류 및 기타 수산물 | 871 mg | 124% | 53kcal |
| 69 | 새우젓수산가공식품류 | 871 mg | 124% | 55kcal |
| 70 | 라벤다_말린것조미료류 | 871 mg | 124% | 330kcal |
| 71 | 청멸,육,데쳐서 말린것어패류 및 기타 수산물 | 871 mg | 124% | 200kcal |
| 72 | 쉐이크베이비 단백질쉐이크 파우치 밀크티맛특수영양식품 | 870 mg | 124% | 370kcal |
| 73 | 밀잇 단백질 쉐이크 피스타치오맛기타식품류 | 868 mg | 124% | 410kcal |
| 74 | 파래류,창자파래,줄기,말린것해조류 | 866 mg | 124% | 142kcal |
| 75 | 달그린 퓨어 스트링치즈유가공품류 | 865 mg | 124% | 285kcal |
| 76 | 다슬기류,좀주름다슬기,육,생것어패류 및 기타 수산물 | 865 mg | 124% | 88kcal |
| 77 | 프로티원 단백질 쉐이크 커피맛특수영양식품 | 861 mg | 123% | 343kcal |
| 78 | 서른한끼 콘밀크특수영양식품 | 857 mg | 122% | 350kcal |
| 79 | 스키니 팬더 쉐이크 크런치 베리특수영양식품 | 856 mg | 122% | 386kcal |
| 80 | 참깨_흰깨_볶은것견과 및 종실류 | 854 mg | 122% | 557kcal |
| 81 | 파마산치즈유가공품류 | 853 mg | 122% | 385kcal |
| 82 | 파르메산(파마산)유가공품류 | 853 mg | 122% | 420kcal |
| 83 | 3단계분유유가공품류 | 851 mg | 122% | 477kcal |
| 84 | 잇더핏 단백질 쉐이크 쿠키앤크림맛기타식품류 | 850 mg | 121% | 348kcal |
| 85 | Charm Charm 녹차 라떼특수영양식품 | 850 mg | 121% | 341kcal |
| 86 | Charm Charm 흑임자특수영양식품 | 850 mg | 121% | 345kcal |
| 87 | 셀티바 글루트랙 컨트롤밀 PRO기타식품류 | 849 mg | 121% | 388kcal |
| 88 | 밀잇 단백질 쉐이크 바나나맛기타식품류 | 845 mg | 121% | 408kcal |
| 89 | 앙팡 유기농 어린이치즈 step3유가공품류 | 844 mg | 121% | 333kcal |
| 90 | 밀잇 단백질 쉐이크 멜론맛기타식품류 | 843 mg | 120% | 393kcal |
| 91 | 쉐이크베이비 단백질쉐이크 파우치 딸기맛특수영양식품 | 843 mg | 120% | 370kcal |
| 92 | 구절초차_말린것차류 | 843 mg | 120% | 345kcal |
| 93 | 멸치볶음_견과류볶음류 | 841 mg | 120% | 414kcal |
| 94 | 케어밀 스틱젤 칼마디기타식품류 | 840 mg | 120% | 100kcal |
| 95 | 효소 다이어트 단백질 쉐이크 스트로베리 블로썸특수영양식품 | 836 mg | 119% | 410kcal |
| 96 | 월계수_잎_말린것조미료류 | 834 mg | 119% | 313kcal |
| 97 | 유기농 아이치즈 3단계유가공품류 | 833 mg | 119% | 333kcal |
| 98 | 상하치즈 유기농 어린이치즈유가공품류 | 833 mg | 119% | 333kcal |
| 99 | 상하치즈 지방을 낮춘 고단백치즈유가공품류 | 833 mg | 119% | 278kcal |
| 100 | 프레지덩 꽁떼 (200G) (302363)유가공품류 | 830 mg | 119% | 410kcal |
식약처 식품영양성분DB 기준 · 100g당 함량