314 kcal
체중 70kg 기준 대략적인 운동 시간
| 영양소 | 함량 |
|---|---|
| 에너지 | 314 kcal |
| 단백질 | 24 g |
| 지방 | 6 g |
| 탄수화물 | 45 g |
| 당류 | 11 g |
| 식이섬유 | 8 g |
| 철 | 3.6 mg |
| 나트륨 | 105 mg |
| 비타민A | 750 μg RAE |
| 비타민B1 | 1.0 mg |
| 비타민B2 | 0.9 mg |
| 비타민C | 45 mg |
| 콜레스테롤 | 15 mg |
| 포화지방산 | 1 g |
| 트랜스지방산 | 0 g |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
식약처 식품영양성분DB 기준 (2024-08-08 측정)