나트륨 적은 음식 TOP 50
나트륨 과다 섭취는 고혈압과 심혈관 질환의 위험을 높입니다. 일일 권장량은 2,000mg 이하이며, 한국인 평균 섭취량은 권장량의 2배에 달합니다.
나트륨 적은 음식 TOP 50 — 혈압 관리, 부종 예방에 좋은 저나트륨 식품. 식약처 데이터 기반.
| # | 식품명 | 나트륨 |
|---|---|---|
| 1 | 딸기 | 1 mg |
| 2 | 허브차_그린루이보스 핫(HOT) | 1 mg |
| 3 | 중기2 브로콜리배죽(냉동) | 1 mg |
| 4 | 블루베리 | 1 mg |
| 5 | 탄산음료_체리콕콕 아이스(ICED) | 1 mg |
| 6 | 허브차_그린루이보스 아이스(ICED) | 1 mg |
| 7 | 겨울보라돌이 베리죽 | 1 mg |
| 8 | 수수미음 | 1 mg |
| 9 | 삼파육-가브리살 | 1 mg |
| 10 | 소금빵 | 1 mg |
| 11 | 탄산음료_유자 패션 피지오 (Tall) | 1 mg |
| 12 | S오트밀사과묽은죽 | 1 mg |
| 13 | 중기2 순두부대추적양배추죽 | 1 mg |
| 14 | 허브차_국화차 아이스(ICED) (L) | 1 mg |
| 15 | 단팥빵 | 1 mg |
| 16 | 두부애호박죽 | 1 mg |
| 17 | S고소미배추무묽은죽 | 1 mg |
| 18 | 오이미음 | 1 mg |
| 19 | 초기1-아스파 죽 | 1 mg |
| 20 | 미숫가루(선식)음료 | 1 mg |
| 21 | 옥수수롱떡뻥 사과 | 1 mg |
| 22 | 아몬드커피쿠키 | 1 mg |
| 23 | 찹쌀산자 | 1 mg |
| 24 | 탄산음료_블루캔디소다 아이스(ICED) | 1 mg |
| 25 | 마시는 알부민 프리미엄 골드 플러스 | 1 mg |
| 26 | 누룽지 | 1 mg |
| 27 | 사과미음 | 1 mg |
| 28 | S양배추애호박묽은죽 | 1 mg |
| 29 | 양배추미음 | 1 mg |
| 30 | S두부로메인묽은죽 | 1 mg |
| 31 | 배미음 | 1 mg |
| 32 | 흑미밥 | 1 mg |
| 33 | 분말주스(사과요거트맛) | 1 mg |
| 34 | S삼색야채묽은죽 | 1 mg |
| 35 | 유나인베이스 오미자감식초 | 1 mg |
| 36 | 고구마미음 | 1 mg |
| 37 | S알밤당근묽은죽 | 1 mg |
| 38 | 메이플쓰리 스파클링 워터 라임향 | 1 mg |
| 39 | 감자미음 | 1 mg |
| 40 | 대게적채양배추죽 | 1 mg |
| 41 | 양배추미음 | 1 mg |
| 42 | 초기2-홍국쌀오트밀죽 | 1 mg |
| 43 | 애호박미음 | 1 mg |
| 44 | 검정콩밥_보리 | 1 mg |
| 45 | 잡곡밥_보리 | 1 mg |
| 46 | 뻥튀기 | 1 mg |
| 47 | 벨인더가든(Bell in the garden) | 1 mg |
| 48 | 에이드_메가 에이드 | 1 mg |
| 49 | 에이드_샤인 망고 에이드 | 1 mg |
| 50 | 허브차_루이보스 레몬 | 1 mg |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.