나트륨 적은 음식 TOP 50
나트륨 과다 섭취는 고혈압과 심혈관 질환의 위험을 높입니다. 일일 권장량은 2,000mg 이하이며, 한국인 평균 섭취량은 권장량의 2배에 달합니다.
나트륨 적은 음식 TOP 50 — 혈압 관리, 부종 예방에 좋은 저나트륨 식품. 식약처 데이터 기반.
| # | 식품명 | 나트륨 |
|---|---|---|
| 1 | 중기2 컬리플라워배죽 | 1 mg |
| 2 | 후기 백일송이감자죽 | 1 mg |
| 3 | 청년의품격 다진 청양고추 | 1 mg |
| 4 | 중기2 순두부비타민죽 | 1 mg |
| 5 | 초기1.5 한우미음 | 1 mg |
| 6 | 후기 단호박케일죽 | 1 mg |
| 7 | 중기1 수수버섯죽 | 1 mg |
| 8 | 이유식용 잡곡토핑 | 1 mg |
| 9 | 중기1 브로콜리사과죽 | 1 mg |
| 10 | 중기2 단호박퀴노아완두콩죽 | 1 mg |
| 11 | 중기-단호박팥죽 | 1 mg |
| 12 | 초기1 컬리플라워미음 | 1 mg |
| 13 | 초기2-단호박배죽 | 1 mg |
| 14 | 감자미음 | 1 mg |
| 15 | 홍초 유자캐모마일 Light | 1 mg |
| 16 | 중기1 감자호박죽 | 1 mg |
| 17 | 한우아보카도진밥 | 1 mg |
| 18 | 감자죽 | 1 mg |
| 19 | 메가 레몬 시럽 | 1 mg |
| 20 | 냉동 블루베리 | 1 mg |
| 21 | 중기1 순두부비타민죽 | 1 mg |
| 22 | 중기2 수수버섯죽 | 1 mg |
| 23 | 자몽농축액(99.9%) | 1 mg |
| 24 | 냉동블루베리 (1 KG) | 1 mg |
| 25 | 애플망고농축액(99.2%) | 1 mg |
| 26 | 1일1레몬 유기농 레몬즙 | 1 mg |
| 27 | 유기농 냉동 블루베리 | 1 mg |
| 28 | 펀치미 리얼 제주한라봉베이스 | 1 mg |
| 29 | 분말주스(요거트향사과맛) | 1 mg |
| 30 | 후기 오트밀야채죽 | 1 mg |
| 31 | 샷 애플&라즈베리 | 1 mg |
| 32 | 꼼꼼하게 짜낸 홍삼배도라지 | 1 mg |
| 33 | 4C 아이스티 믹스 피치 (505619) | 1 mg |
| 34 | 논산 리얼 딸기 베이스 | 1 mg |
| 35 | 오릇 헤이즐넛향 시럽 | 1 mg |
| 36 | 천수 | 1 mg |
| 37 | 애플망고 농축액 | 1 mg |
| 38 | 후기단호박사과죽 | 1 mg |
| 39 | 화이트 복숭아 냉동 퓨레 | 1 mg |
| 40 | 오릇 바닐라향 시럽 | 1 mg |
| 41 | 오릇 카라멜향 시럽 | 1 mg |
| 42 | 아로니아농축주스 | 1 mg |
| 43 | 중기1 단호박퀴노아완두콩죽 | 1 mg |
| 44 | 냉동 블루베리 | 1 mg |
| 45 | 중기2 브로콜리사과죽 | 1 mg |
| 46 | 베리업 피치 | 1 mg |
| 47 | 패션후르츠톡톡 | 1 mg |
| 48 | 펀치미 리얼 제주청귤베이스 | 1 mg |
| 49 | 모닝컴스 제로슈거 애사비 | 1 mg |
| 50 | 흑임자묽은죽 | 1 mg |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.