저지방 식품 TOP 50
지방은 에너지원이자 필수 영양소이지만, 과다 섭취는 비만과 심혈관 질환의 원인이 됩니다. 일일 권장량은 54g이며, 포화지방은 15g 이하로 제한하세요.
지방 적은 음식 TOP 50 — 다이어트, 심혈관 건강에 좋은 저지방 식품을 식약처 데이터 기반으로 확인하세요.
| # | 식품명 | 지방 |
|---|---|---|
| 1 | 제주녹차시럽 | 0.01 g |
| 2 | 흑하랑 잠엔젤 키즈 | 0.01 g |
| 3 | 운동가기시럽 | 0.01 g |
| 4 | 블루베리시럽 | 0.01 g |
| 5 | 카페모어 아메리카노스위트 | 0.01 g |
| 6 | 홍윤진 백수오眞 | 0.01 g |
| 7 | 삼성제약 명품정 흑고 | 0.01 g |
| 8 | 바닐라향 시럽 | 0.01 g |
| 9 | 제로 카페시럽 | 0.01 g |
| 10 | 헤이즐넛향 시럽 | 0.01 g |
| 11 | 정직한 당플랜 저칼로리 딸기잼 | 0.01 g |
| 12 | 애플 시나몬 잼 | 0.01 g |
| 13 | 삼동메밀 | 0.01 g |
| 14 | 홍삼 에너지스틱 | 0.01 g |
| 15 | 베르가못 템포 다운 300 | 0.01 g |
| 16 | 아이스나주 나주배 | 0.01 g |
| 17 | 품격있는석류콜라겐스틱 | 0.01 g |
| 18 | 공부하기시럽 | 0.01 g |
| 19 | 알찬솝 맛있는 알밥 단무지 | 0.01 g |
| 20 | 유자차(고형물 포함) | 0.01 g |
| 21 | 컬러 물방울떡 모양 젤리용 멜론향시럽 | 0.01 g |
| 22 | 파파이스 슈가시럽 | 0.01 g |
| 23 | 모닝케어 위솔루션 젤리스틱 | 0.01 g |
| 24 | 슈가믹스 K | 0.01 g |
| 25 | 레몬청차 | 0.01 g |
| 26 | 파주청정DMZ 귤 넣은 사과잼 | 0.01 g |
| 27 | 자몽홍차 자몽허니블랙티 아이스(ICED) | 0.01 g |
| 28 | 글루어트 애플사이다비니거 타트체리 | 0.01 g |
| 29 | 이호푸드 유자생강차 (Honey Citron Ginger Tea) | 0.01 g |
| 30 | 엔듀로젤 | 0.01 g |
| 31 | 곤약젤리 복숭아 | 0.01 g |
| 32 | 흑녹삼 헬스데이 | 0.01 g |
| 33 | 기타차 자몽히비스커스티 아이스(ICED) | 0.01 g |
| 34 | 자몽홍차 자몽허니블랙티 핫(HOT) | 0.01 g |
| 35 | 비타민 곤약젤리 복숭아 | 0.01 g |
| 36 | 스무디 꿀수박 스무디 (R) | 0.01 g |
| 37 | 곤약젤리 청포도 | 0.01 g |
| 38 | 시럽, 바닐라 | 0.01 g |
| 39 | 우리아이 배도라지모과젤리 | 0.01 g |
| 40 | 기타차 자몽히비스커스티 핫(HOT) | 0.01 g |
| 41 | 기타차 레몬허니블랙티 아이스(ICED) | 0.01 g |
| 42 | 기타차 레몬허니블랙티 핫(HOT) | 0.01 g |
| 43 | 드리프더치커피 | 0.01 g |
| 44 | 카라멜향 시럽 | 0.01 g |
| 45 | 커피 더치아메리카노 | 0.01 g |
| 46 | 기타차 사과유자차 아이스(ICED) | 0.01 g |
| 47 | 식물성 멜라토닌 함유 멜라메이트 구미 | 0.01 g |
| 48 | 과ㆍ채주스 오렌지 썸머 | 0.01 g |
| 49 | 다다이차 히비스커스 | 0.01 g |
| 50 | youus 아메리카노블랙 | 0.01 g |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.