저지방 식품 TOP 50
지방은 에너지원이자 필수 영양소이지만, 과다 섭취는 비만과 심혈관 질환의 원인이 됩니다. 일일 권장량은 54g이며, 포화지방은 15g 이하로 제한하세요.
지방 적은 음식 TOP 50 — 다이어트, 심혈관 건강에 좋은 저지방 식품을 식약처 데이터 기반으로 확인하세요.
| # | 식품명 | 지방 |
|---|---|---|
| 1 | 청우림 메밀소스 | 0.01 g |
| 2 | 달심 오일만주스 | 0.01 g |
| 3 | 모노쉐프 냉우동소스 | 0.01 g |
| 4 | 드리오 매실 | 0.01 g |
| 5 | 퉁퉁마디(함초) | 0.01 g |
| 6 | 워커힐호텔김치 백김치 | 0.01 g |
| 7 | 탕후루소스 | 0.01 g |
| 8 | 맛다올 저당 맛간장 | 0.01 g |
| 9 | 참치액 | 0.01 g |
| 10 | 폰 샤브 소스(Pon Shabu Sauce) | 0.01 g |
| 11 | 해표 장아찌간장소스 | 0.01 g |
| 12 | 유기농 양배추즙 딜라이트(delight) | 0.01 g |
| 13 | 대끼리시그니처물백김치380 | 0.01 g |
| 14 | 수미애백김치 | 0.01 g |
| 15 | 리얼 바닐라빈 페이스트 | 0.01 g |
| 16 | 울금홍게맛액젓 | 0.01 g |
| 17 | 153 모밀육수 | 0.01 g |
| 18 | 홍일홍게맛장소스골드 | 0.01 g |
| 19 | 벚꽃 젤리 UC | 0.01 g |
| 20 | 브리스켓 소스(K.BBQ Brisket Dipping Sauce) | 0.01 g |
| 21 | 만능게장간장 | 0.01 g |
| 22 | 채다올단무지 | 0.01 g |
| 23 | 프레시밀샤브육수 | 0.01 g |
| 24 | 해표 간단숙성간장소스 | 0.01 g |
| 25 | 유자탕수소스 | 0.01 g |
| 26 | 명품한방식초 | 0.01 g |
| 27 | 멸치장국육수A | 0.01 g |
| 28 | 감칠맛을 담은 진간장 | 0.01 g |
| 29 | 안현필 포도식초 | 0.01 g |
| 30 | 김치얼스백김치 | 0.01 g |
| 31 | 천연발효 아로니아식초 | 0.01 g |
| 32 | 맛있는 진짜 유기농 오렌지주스 | 0.01 g |
| 33 | 요리엔 다시마 양조간장 | 0.01 g |
| 34 | 조남성옻식초 | 0.01 g |
| 35 | 요리엔 다시마 진간장 | 0.01 g |
| 36 | 불고기양념 | 0.01 g |
| 37 | 한가득불백소스 | 0.01 g |
| 38 | 아주 양조식초 | 0.01 g |
| 39 | 아람초-파인애플식초 | 0.01 g |
| 40 | 양조 골드간장H | 0.01 g |
| 41 | 천연발효 여주식초 | 0.01 g |
| 42 | 바른 양조간장 | 0.01 g |
| 43 | 자연발효초 마늘퐁당 | 0.01 g |
| 44 | 멸치 육수 | 0.01 g |
| 45 | 불고기소스 | 0.01 g |
| 46 | 다시마 더한 진간장 | 0.01 g |
| 47 | 돌배식초 | 0.01 g |
| 48 | 만능굴소스 | 0.01 g |
| 49 | 요리엔 다시마 국간장 | 0.01 g |
| 50 | 황진담백김치 | 0.01 g |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.