저지방 식품 TOP 50
지방은 에너지원이자 필수 영양소이지만, 과다 섭취는 비만과 심혈관 질환의 원인이 됩니다. 일일 권장량은 54g이며, 포화지방은 15g 이하로 제한하세요.
지방 적은 음식 TOP 50 — 다이어트, 심혈관 건강에 좋은 저지방 식품을 식약처 데이터 기반으로 확인하세요.
| # | 식품명 | 지방 |
|---|---|---|
| 1 | 자몽홍차_자몽허니블랙티 아이스(ICED) | 0.01 g |
| 2 | 곤약젤리 복숭아 | 0.01 g |
| 3 | 스무디_아임파인 | 0.01 g |
| 4 | 아이스티_제로슈가 체리 아이스티 | 0.01 g |
| 5 | 레몬청차 | 0.01 g |
| 6 | 우리아이 배도라지모과젤리 | 0.01 g |
| 7 | 꿀 | 0.01 g |
| 8 | 스무디_꿀수박 스무디 (R) | 0.01 g |
| 9 | 쌍화차_대추쌍화차 핫(HOT) | 0.01 g |
| 10 | 아이스티_제로슈가 레몬아이스티 | 0.01 g |
| 11 | 커피_더치아메리카노 | 0.01 g |
| 12 | 제로 티베이스 납작복숭아 망고향 | 0.01 g |
| 13 | 해오름뻥과자 | 0.01 g |
| 14 | 사우어웜스모양젤리 | 0.01 g |
| 15 | 백묵은지 | 0.01 g |
| 16 | 곤약(구약나물)_판형_생것 | 0.01 g |
| 17 | 대복 포기김치 | 0.01 g |
| 18 | 레몬차_레몬차 | 0.01 g |
| 19 | 스무디_얼음수박 | 0.01 g |
| 20 | 윤용현의 한우1등급 홍주불고기 | 0.01 g |
| 21 | 아이스티_왕메가아이스티 | 0.01 g |
| 22 | 하루애석류콜라겐젤리 | 0.01 g |
| 23 | 정제염 | 0.01 g |
| 24 | 자몽홍차_자몽허니블랙티 핫(HOT) | 0.01 g |
| 25 | 그린몬스터 칼로에이드 제로 알파 CD 복숭아 | 0.01 g |
| 26 | 프리미엄 알부민 골드 맥스 | 0.01 g |
| 27 | 제로 티베이스 캐모마일 사과향 | 0.01 g |
| 28 | 액상커피_커피가루(중량1g) | 0.01 g |
| 29 | 미네랄 워터 파우치 | 0.01 g |
| 30 | 수제자몽티A | 0.01 g |
| 31 | 제로 티베이스 납작복숭아 망고향 | 0.01 g |
| 32 | 홍게드림홍게맛액젓소스 | 0.01 g |
| 33 | 샤인하이 | 0.01 g |
| 34 | 소불고기양념 | 0.01 g |
| 35 | 무쌈 | 0.01 g |
| 36 | 다랑어, 가다랑어 육수, 농축 | 0.01 g |
| 37 | 흑녹삼 헬스데이 | 0.01 g |
| 38 | 커피향 시럽베이스(합성커피카라멜향 첨가) | 0.01 g |
| 39 | 삼제이백김치 | 0.01 g |
| 40 | 탐스제로파인애플시럽 | 0.01 g |
| 41 | 제로 티베이스 납작복숭아 | 0.01 g |
| 42 | 카페베네 파인애플에이드 | 0.01 g |
| 43 | 아이스티_망고홍차 아이스티 | 0.01 g |
| 44 | 아이스티_빅바나 제로슈가 레몬 아이스티 | 0.01 g |
| 45 | 제로 티베이스 캐모마일 사과향 | 0.01 g |
| 46 | 중찬명가 진간장S | 0.01 g |
| 47 | HONEST 스윗딸기베이스 | 0.01 g |
| 48 | 타임리스 초저분자 트리펩타이드 콜라겐 레티놀A | 0.01 g |
| 49 | 이너뷰 칼륨 밸런스 전해질 워터 | 0.01 g |
| 50 | 곤약젤리 청포도 | 0.01 g |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.