철분 많은 음식 TOP 50
철분은 혈액 내 산소 운반과 에너지 생성에 필수적입니다. 일일 권장 섭취량은 12mg이며, 비타민C와 함께 섭취하면 흡수율이 높아집니다.
철분 많은 음식 TOP 50 — 빈혈 예방, 에너지 생성에 좋은 고철분 식품을 식약처 데이터 기반으로 확인하세요.
| # | 식품명 | 철분 |
|---|---|---|
| 1 | 우리낙산균&철분 | 823.1 mg |
| 2 | 몬 스위트 칠리 소스(435ML) | 435 mg |
| 3 | 흰점박이 꽃무지_유충_말린것 | 322 mg |
| 4 | 진두발,육,말린것 | 320 mg |
| 5 | 엑스트라 버진 올리브유 | 250 mg |
| 6 | 날치, 염장 | 240 mg |
| 7 | 날치,육,소금에 절여 저장한것 | 240 mg |
| 8 | 마늘콩소스 | 212 mg |
| 9 | 쏙류,쏙,육,생것 | 190.7 mg |
| 10 | 장어, 붕장어, 뼈, 튀긴것 | 164 mg |
| 11 | 타임_가루 | 110 mg |
| 12 | 전복류,전복,내장,생것 | 107.8 mg |
| 13 | 피타고라스 프로틴 | 95 mg |
| 14 | 바질가루 | 89.8 mg |
| 15 | 배박열풍건조분쇄물 | 88.73 mg |
| 16 | 새조개,육,조미하여 말린것 | 83.1 mg |
| 17 | 쑥_말린것 | 78.15 mg |
| 18 | 우아콘팝 초코맛 | 76.97 mg |
| 19 | 톳,줄기,말린것 | 76.2 mg |
| 20 | 배박동결건조분쇄물 | 73.83 mg |
| 21 | 클로렐라,육,말린것 | 73.4 mg |
| 22 | 배박농축액 | 72.71 mg |
| 23 | 링티 에이비오 | 72.01 mg |
| 24 | 링티 캘리포니아 자두맛 | 72.01 mg |
| 25 | 링티 에이비오 | 72.01 mg |
| 26 | 링티 에이비오 ABO | 72 mg |
| 27 | 모자반류,모자반,줄기,말린것 | 67.3 mg |
| 28 | 우아콘팝 딸기맛 | 65.11 mg |
| 29 | 초코와플 | 64 mg |
| 30 | 은어,내장,구운것 | 63 mg |
| 31 | 둥굴레_잎_말린것 | 59.9 mg |
| 32 | 붕어,육,삶은것 | 59.5 mg |
| 33 | 머위_말린것 | 59.3 mg |
| 34 | 대구류,대구,머리,말린것,수입 | 56 mg |
| 35 | 전복류,전복,육,젓갈 | 56 mg |
| 36 | 코코아차 | 55.84 mg |
| 37 | 코코아분말 | 55.84 mg |
| 38 | 석이버섯_말린것 | 54.6 mg |
| 39 | 해삼,육,말린것 | 53 mg |
| 40 | 바지락,육,장류를 넣고 가열하여 조린것 | 50 mg |
| 41 | 톳,줄기,삶아서 말린것 | 47 mg |
| 42 | 다랑어류,가다랑어,육,기름담금 통조림,수입 | 46 mg |
| 43 | 우아콘팝 옥수수맛 | 43.45 mg |
| 44 | 매생이,줄기,말린것 | 43.1 mg |
| 45 | 월계수_잎_말린것 | 43 mg |
| 46 | 새우가루 | 41 mg |
| 47 | 새우류,새우,육,말린것을 볶은것 | 41 mg |
| 48 | 새우 볶음, 말린것, 볶은것 | 41 mg |
| 49 | 식물성 콜라겐 유산균 | 40 mg |
| 50 | 파슬리_말린것 | 39.9 mg |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.