칼륨 많은 음식 TOP 50
칼륨은 혈압 조절과 근육 수축에 중요한 미네랄입니다. 일일 권장 섭취량은 3,500mg이며, 나트륨 배출을 도와 고혈압 예방에 효과적입니다.
칼륨 많은 음식 TOP 50 — 혈압 조절, 근육 기능에 좋은 고칼륨 식품을 식약처 데이터 기반으로 확인하세요.
| # | 식품명 | 칼륨 |
|---|---|---|
| 1 | 델리황 매운맛 | 995 mg |
| 2 | 참나무 바삭김 김치 | 994 mg |
| 3 | 고구마_말린것 | 989 mg |
| 4 | 건더기 스프(용기라면) | 986 mg |
| 5 | 청양고추김(약간 매움) | 985 mg |
| 6 | 수육삼계재료모음 | 984 mg |
| 7 | 타임_가루 | 980 mg |
| 8 | 오리지널 재래김 | 975 mg |
| 9 | 커피믹스 | 972 mg |
| 10 | Australife | 972 mg |
| 11 | 정어리,육,소금에 절여 말린것 | 970 mg |
| 12 | 효소 다이어트 단백질 쉐이크 크런치 얼그레이 | 967 mg |
| 13 | 마늘_한지형_구근_구운것 | 966 mg |
| 14 | 김부각 | 963 mg |
| 15 | 가리비류,가리비,육,말린것 | 960 mg |
| 16 | 토마토페이스트 | 959 mg |
| 17 | 미역줄기볶음_미역줄기 | 957 mg |
| 18 | 참나물_야생_생것 | 955 mg |
| 19 | 로즈마리_말린것 | 955 mg |
| 20 | 밥김 | 953 mg |
| 21 | 청운 김자반 | 952 mg |
| 22 | 렌즈콩(렌틸콩)_수입산(인도산)_빨간색_말린것 | 951 mg |
| 23 | 섬초롱_생것 | 950 mg |
| 24 | 향긋한 조미김 | 950 mg |
| 25 | 갈색 거저리_유충_말린것 | 947 mg |
| 26 | 렌즈콩(렌틸콩)_수입산(인도산)_갈색_말린것 | 943 mg |
| 27 | 노리사우루스김자반 | 943 mg |
| 28 | 대구류,대구,육,말린것(포) | 940 mg |
| 29 | 피스타치오넛_볶은것 | 938 mg |
| 30 | 겨자_분말화한것 | 930 mg |
| 31 | 발리브루 커피 하프 카페인 캡슐 | 930 mg |
| 32 | 대구, 말린것 | 930 mg |
| 33 | 문어류,문어,육,말린것 | 930 mg |
| 34 | 인산 서목태죽염간장 | 929 mg |
| 35 | 3단계분유 | 929 mg |
| 36 | 유기식품 햇살과 바람이 길러낸 김 | 927 mg |
| 37 | 무화과_수입산_말린것 | 925 mg |
| 38 | 청양고추김(매우 매움) | 919 mg |
| 39 | 장수풍뎅이_유충_말린것 | 919 mg |
| 40 | 황기 곤드레 생청국장 찌개 | 916 mg |
| 41 | 오설록 얼그레이 밀크티 | 908 mg |
| 42 | 땅콩_대립종_말린것 | 904 mg |
| 43 | 참나무 바삭김 | 903 mg |
| 44 | 뱅어포무침 | 901 mg |
| 45 | 황기 김치 생청국장 찌개 | 900 mg |
| 46 | 라푸코 바나나칩스 | 900 mg |
| 47 | 온유로케어 칼륨 메리로트 밸런스 | 900 mg |
| 48 | 말랑단백질바 다크초콜릿 | 887 mg |
| 49 | 기역이미음김칩스어니언 | 884 mg |
| 50 | 황기 시래기 생청국장 찌개 | 883 mg |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.