칼슘 많은 음식 TOP 50
칼슘은 뼈와 치아 건강의 필수 영양소입니다. 일일 권장 섭취량은 700mg이며, 비타민D와 함께 섭취하면 흡수율이 높아집니다.
칼슘 많은 음식 TOP 50 — 뼈 건강, 골다공증 예방에 좋은 고칼슘 식품을 식약처 데이터 기반으로 확인하세요.
| # | 식품명 | 칼슘 | 칼로리 |
|---|
| 1 | 꿀풀(하고초)_말린것 | 996 mg | 309kcal |
| 2 | 초유 산양유 프로틴 담은 닥터트루 리얼 다이어트 식사대용 단백질 쉐이크 그래놀라옥수수맛 | 996 mg | 399kcal |
| 3 | 다슬기류,주름다슬기,육,생것 | 989 mg | 98kcal |
| 4 | 참붕어,육,생것 | 983 mg | 118kcal |
| 5 | 뱅어,육,말린것(포) | 982 mg | 363kcal |
| 6 | 배추_잎_말린것 | 981 mg | 278kcal |
| 7 | 영라뉴 프로틴 핏 쉐이크 코코아 | 980 mg | 376kcal |
| 8 | 리셋프로틴쉐이크 석류 | 978 mg | 380kcal |
| 9 | 분유_전지 | 977 mg | 509kcal |
| 10 | 소소방앗간 볶음 참깨 | 975 mg | 573kcal |
| 11 | 커클랜드 시그니춰 모짜렐라치즈 (#1100270) | 968 mg | 284kcal |
| 12 | 프레지덩 에멘탈 슈레드(14276) | 960 mg | 375kcal |
| 13 | 구워먹는 치즈 포션 오리지널 | 959 mg | 300kcal |
| 14 | 찹쌀 과자, 다식, 검정깨 | 958 mg | 455kcal |
| 15 | 리셋프로틴쉐이크 군고구마 | 957 mg | 380kcal |
| 16 | 그리밀 단백질쉐이크 초코맛 | 950 mg | 360kcal |
| 17 | 그리밀 단백질쉐이크 바닐라크림맛 | 950 mg | 360kcal |
| 18 | 그리밀 단백질쉐이크 녹차라떼맛 | 950 mg | 360kcal |
| 19 | 그리밀 단백질쉐이크 멜론맛 | 950 mg | 360kcal |
| 20 | 그리밀 단백질쉐이크 카페라떼맛 | 950 mg | 360kcal |
| 21 | 올레길 모짜렐라 스트링치즈 | 950 mg | 235kcal |
| 22 | 그리밀 단백질쉐이크 쿠키앤크림맛 | 950 mg | 360kcal |
| 23 | 그리밀 단백질쉐이크 블루베리요거트맛 | 950 mg | 360kcal |
| 24 | 그리밀 단백질쉐이크 고구마맛 | 950 mg | 360kcal |
| 25 | 그리밀 단백질쉐이크 곡물맛 | 950 mg | 360kcal |
| 26 | 그리밀 단백질쉐이크 딸기라떼맛 | 950 mg | 360kcal |
| 27 | 그리밀 단백질쉐이크 바나나맛 | 950 mg | 360kcal |
| 28 | 그리밀 단백질쉐이크 단호박맛 | 950 mg | 360kcal |
| 29 | 제주 성이시돌 목장 유기농 스트링 치즈 | 949 mg | 245kcal |
| 30 | 데일리쉑 고구마 쉐이크 | 947 mg | 334kcal |
| 31 | 해가인 칼슈미 | 944 mg | 245kcal |
| 32 | 상하치즈 유기농 어린이고칼슘치즈 | 944 mg | 333kcal |
| 33 | 해가인 손질멸치 | 944 mg | 245kcal |
| 34 | 쑥_말린것 | 944 mg | 272kcal |
| 35 | 구워먹는 치즈 포션 할라피뇨 | 941 mg | 294kcal |
| 36 | 경희감비원 | 938 mg | 370kcal |
| 37 | 모자반류,모자반,줄기,말린것 | 935 mg | 129kcal |
| 38 | 참반디_말린것 | 934 mg | 288kcal |
| 39 | 산양유 프로틴 밸런스 | 929 mg | 367kcal |
| 40 | 서른한끼 밀그레인 | 923 mg | 400kcal |
| 41 | 우아콘팝 딸기맛 | 922 mg | 560kcal |
| 42 | 미역류,곰피,줄기,생것 | 921 mg | 141kcal |
| 43 | 드빈치 유기농 어린이치즈 3 | 917 mg | 333kcal |
| 44 | 서른한끼 초코무스 | 917 mg | 387kcal |
| 45 | 영라뉴 프로틴 핏 쉐이크 곡물흑임자 | 916 mg | 356kcal |
| 46 | 영라뉴 프로틴 핏 쉐이크 곡물흑임자 | 915 mg | 394kcal |
| 47 | 이지요 멜로우 그릭스타일 요거트 믹스 | 909 mg | 497kcal |
| 48 | 고칼슘 스트링치즈 | 907 mg | 233kcal |
| 49 | 크래프트 슬라이스 스위스 치즈 (201705) | 905 mg | 400kcal |
| 50 | 차전자피 야채톡S | 904 mg | 238kcal |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.