식이섬유 많은 음식 TOP 50
식이섬유는 장 건강과 혈당 조절에 중요한 역할을 합니다. 일일 권장 섭취량은 25g이며, 포만감을 높여 다이어트에도 효과적입니다.
식이섬유 많은 음식 TOP 50 — 장 건강, 포만감에 좋은 고식이섬유 식품을 식약처 데이터 기반으로 확인하세요.
| # | 식품명 | 식이섬유 |
|---|---|---|
| 1 | 이롭핏 알파시클로덱스트린 제로 파우더 | 88.6 g |
| 2 | 식이섬유MAC E | 84.8 g |
| 3 | 후레쉬락 할라피뇨 슬라이스 | 84 g |
| 4 | 곤약(구약나물)_분말화한것 | 79.9 g |
| 5 | 뉴케어 토로미 퍼펙트 (200g) | 78 g |
| 6 | 영지버섯_말린것 | 77.9 g |
| 7 | 상황버섯_말린것 | 74.4 g |
| 8 | 배박동결건조분쇄물 | 70.3 g |
| 9 | 리너지홍삼식이섬유분#80 | 69.7 g |
| 10 | 배박열풍건조분쇄물 | 68.9 g |
| 11 | 식이섬유MAC B | 64.2 g |
| 12 | 스테비아_말린것 | 63 g |
| 13 | 바다온김조미김 | 62.5 g |
| 14 | 바비쏙쏙 | 61.5 g |
| 15 | 석이버섯_말린것 | 60.9 g |
| 16 | 리셋 RESET 차전자피식이섬유 | 60 g |
| 17 | 계피_분말화한것 | 59.5 g |
| 18 | 호로록 | 59 g |
| 19 | 광천재래우리맛김 | 57.5 g |
| 20 | 송화_분말화한것 | 57.2 g |
| 21 | 느타리버섯_말린것 | 57.2 g |
| 22 | 느타리버섯_말린것(자연건조) | 57.2 g |
| 23 | 차전자피 야채톡S | 57.1 g |
| 24 | 산초가루 | 56.6 g |
| 25 | 산초_가루 | 56.6 g |
| 26 | 화순 꾸지뽕 발효차(잎) | 56.4 g |
| 27 | 화순 꾸지뽕 잎 발효차&민트 | 56.4 g |
| 28 | 식이섬유MAC C | 56.2 g |
| 29 | 플러스 디카페인 아메리카노 | 55.3 g |
| 30 | 비스코업 | 54 g |
| 31 | 비스코업에스 | 54 g |
| 32 | 목이버섯_말린것(자연건조) | 53 g |
| 33 | 결명자차_말린것 | 50.9 g |
| 34 | 이너뷰 비눌린 워터믹스 | 49.6 g |
| 35 | 브이눌린 믹스 | 49.6 g |
| 36 | 듀오렉신 나비정 | 48.6 g |
| 37 | 서울시스터즈 장흥 무산 유기농 김 | 47.8 g |
| 38 | 가리점마을 비지가루 | 47.3 g |
| 39 | 뽕잎_가루 | 46.6 g |
| 40 | 패밀리아 스위스 초코 비츠 (375g) | 46 g |
| 41 | 식이섬유MAC A | 45.9 g |
| 42 | 자른김 | 45.8 g |
| 43 | 구운김 후레이크 | 45.8 g |
| 44 | 김류,김밥용김,전체,말린것 | 45.6 g |
| 45 | 데마키 구운김 | 45 g |
| 46 | 데코아트 | 45 g |
| 47 | 무조미 김가루 | 45 g |
| 48 | 이모티김 | 45 g |
| 49 | 영라뉴 리셋 애플 그릭요거트 스무디 | 45 g |
| 50 | 죽순_순_삶아서 말린것 | 44.8 g |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.