단백질 많은 음식 TOP 50
단백질은 근육 합성과 면역 기능에 필수적인 영양소입니다. 일일 권장 섭취량은 55g이며, 운동하는 분은 체중 1kg당 1.2~2g을 권장합니다.
단백질 많은 음식 TOP 50 — 근육 증가, 다이어트에 좋은 고단백 식품을 식약처 데이터 기반으로 확인하세요.
| # | 식품명 | 단백질 |
|---|---|---|
| 1 | 점보김치제육삼각김밥 | 273.35 g |
| 2 | 대구류,대구,육,튀긴것,수입 | 215 g |
| 3 | Colla stin 저분자콜라겐 말엘라스틴 슈퍼 액티브 | 195.44 g |
| 4 | 대구류,대구,육,생것,수입 | 175 g |
| 5 | 하이프로틴소야청크 | 120 g |
| 6 | 오징어지롱 | 118.12 g |
| 7 | MBP 유단백추출물 정 | 114.81 g |
| 8 | 퓨어 저분자 피쉬콜라겐 | 107.83 g |
| 9 | 스무디_피치플라워 링티 크러쉬 | 103.9 g |
| 10 | 라즈드하니 소이 너게츠 | 102 g |
| 11 | 맥주효모비오틴골드 케어 | 100.17 g |
| 12 | 맥주효모비오틴 아누카 골드 | 100.17 g |
| 13 | 닥터스원 더(THE)착한 콜라겐 정 99 | 100 g |
| 14 | 아르기닌 오르니틴 타우린 10000 | 100 g |
| 15 | 황가족 통족발 | 100 g |
| 16 | 동그랑땡 반죽 | 100 g |
| 17 | 밥메이트 순살족발 | 100 g |
| 18 | 황가족 미니족발 | 100 g |
| 19 | 황가족 순살족발 | 100 g |
| 20 | 밥메이트 왕족발 | 100 g |
| 21 | 밥메이트 미니족발 | 100 g |
| 22 | 순두부양념 | 100 g |
| 23 | 제트커큐민프로 | 100 g |
| 24 | 제트양배추프로 | 100 g |
| 25 | 스무디_파인레몬 링티 크러쉬 | 99.73 g |
| 26 | 아미노리젠 Core 아르기닌 | 99 g |
| 27 | 충초소 처음이야 | 98.9 g |
| 28 | 비타제틱 저분자피쉬콜라겐 비타C | 98 g |
| 29 | care for me 올인원 콜라겐정 | 97.83 g |
| 30 | 황후콜라겐골드 | 97.83 g |
| 31 | 황후콜라겐 | 97.83 g |
| 32 | 스페르미딘 피세틴 NMN 퀘르세틴 정 | 97.05 g |
| 33 | 저분자피쉬콜라겐펩타이드타블렛 | 95.56 g |
| 34 | 타임리스 초저분자 트리펩타이드 콜라겐 레티놀A | 95.22 g |
| 35 | 콜라겐 레티놀 비오틴 히알루론산 | 95.22 g |
| 36 | CollaQueen 저분자 피쉬콜라겐 펩타이드 비오틴 | 95.1 g |
| 37 | 콜라겐 | 95.1 g |
| 38 | 이에이알파 | 95 g |
| 39 | 사이갈비 | 95 g |
| 40 | 퍼플아르기닌 | 94.83 g |
| 41 | 헬로 포티 콜라겐 | 94.45 g |
| 42 | 콜라겐 | 94.3 g |
| 43 | 그대로 채운 콜라겐 | 94.3 g |
| 44 | 세인트마린 프리미엄 콜라겐 | 93.5 g |
| 45 | 올바른 L아르기닌 파워 | 93.33 g |
| 46 | 제트글루타민프로 | 93.33 g |
| 47 | 참착한저분자콜라겐정 | 93.33 g |
| 48 | 엘아르기닌맥스2000 | 93.33 g |
| 49 | 저분자콜라겐펩타이드 | 93.16 g |
| 50 | 저분자콜라겐펩타이드비오틴정 | 93.16 g |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.