384 kcal
멥쌀_발아현미_현미_생것은(는) 100g 기준 384kcal로 고칼로리 식품입니다. 탄수화물 81.18g, 단백질 7.22g, 지방 2.88g으로 구성되어 있으며, 일일 권장 칼로리의 19%에 해당하므로 섭취량 조절이 필요합니다. 지방 함량이 2.88g으로 매우 낮습니다.
체중 70kg 기준 대략적인 운동 시간
| 영양소 | 함량 |
|---|---|
| 에너지 | 384 kcal |
| 수분 | 7.5 g |
| 단백질 | 7.2 g |
| 지방 | 2.9 g |
| 탄수화물 | 81.2 g |
| 당류 | 0.8 g |
| 식이섬유 | 4.1 g |
| 칼슘 | 16 mg |
| 철 | 1.1 mg |
| 인 | 342 mg |
| 칼륨 | 301 mg |
| 나트륨 | 2 mg |
| 레티놀 | 0 μg |
| 베타카로틴 | 0 μg |
| 비타민B1 | 0.3 mg |
| 비타민B2 | 0.1 mg |
| 니아신 | 1.9 mg |
| 비타민C | 0 mg |
| 비타민D | 0 μg |
| 콜레스테롤 | 0 mg |
| 포화지방산 | 0.7 g |
| 트랜스지방산 | 0.0 g |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
식약처 식품영양성분DB 기준 (2002-12-31 측정)