320 kcal
체중 70kg 기준 대략적인 운동 시간
| 영양소 | 함량 |
|---|---|
| 에너지 | 320 kcal |
| 수분 | 42.7 g |
| 단백질 | 13.8 g |
| 지방 | 19.3 g |
| 탄수화물 | 22.9 g |
| 당류 | 0.6 g |
| 식이섬유 | 2.2 g |
| 칼슘 | 27 mg |
| 철 | 0.4 mg |
| 인 | 159 mg |
| 칼륨 | 165 mg |
| 나트륨 | 284 mg |
| 레티놀 | 2 μg |
| 베타카로틴 | 1 μg |
| 비타민B1 | 0.1 mg |
| 비타민B2 | 0.1 mg |
| 니아신 | 6 mg |
| 비타민C | 2.9 mg |
| 비타민D | 0 μg |
| 콜레스테롤 | 30.0 mg |
| 포화지방산 | 3.0 g |
| 트랜스지방산 | 0.1 g |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
식약처 식품영양성분DB 기준 (2022-06-30 측정)
복어튀김은(는) 같은 해당없음 분류 내에서 칼로리가 높은 편입니다 (평균 176kcal 대비 320kcal).
복어튀김은(는) 100g 기준 320kcal로 고칼로리 식품입니다. 탄수화물 22.88g, 단백질 13.84g, 지방 19.27g으로 구성되어 있으며, 일일 권장 칼로리의 16%에 해당하므로 섭취량 조절이 필요합니다.