356 kcal
옥수수_다안옥_말린것은(는) 100g 기준 356kcal로 고칼로리 식품입니다. 탄수화물 72.49g, 단백질 10.25g, 지방 4.28g으로 구성되어 있으며, 일일 권장 칼로리의 18%에 해당하므로 섭취량 조절이 필요합니다. 식이섬유가 7.6g으로 풍부하여 소화 건강에 도움이 됩니다.
체중 70kg 기준 대략적인 운동 시간
| 영양소 | 함량 |
|---|---|
| 에너지 | 356 kcal |
| 수분 | 11.4 g |
| 단백질 | 10.3 g |
| 지방 | 4.3 g |
| 탄수화물 | 72.5 g |
| 당류 | 1.5 g |
| 식이섬유 | 7.6 g |
| 칼슘 | 6 mg |
| 철 | 2.6 mg |
| 인 | 351 mg |
| 칼륨 | 325 mg |
| 나트륨 | 2 mg |
| 레티놀 | 0 μg |
| 베타카로틴 | 55 μg |
| 비타민B1 | 0.4 mg |
| 비타민B2 | 0.1 mg |
| 니아신 | 3.0 mg |
| 비타민C | 1.7 mg |
| 비타민D | 0 μg |
| 콜레스테롤 | 0 mg |
| 포화지방산 | 0.8 g |
| 트랜스지방산 | 0.0 g |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
식약처 식품영양성분DB 기준 (2018-04-01 측정)