67 kcal
꼬리곰탕_당면은(는) 100g 기준 67kcal로 저칼로리 식품입니다. 탄수화물 2.96g, 단백질 3.9g, 지방 4.11g으로 구성되어 있으며, 일일 권장 칼로리(2,000kcal)의 3%에 해당합니다.
체중 70kg 기준 대략적인 운동 시간
| 영양소 | 함량 |
|---|---|
| 에너지 | 67 kcal |
| 수분 | 18.8 g |
| 단백질 | 3.9 g |
| 지방 | 4.1 g |
| 탄수화물 | 3.0 g |
| 당류 | 0.2 g |
| 식이섬유 | 0.2 g |
| 칼슘 | 8 mg |
| 철 | 0.5 mg |
| 인 | 39 mg |
| 칼륨 | 57 mg |
| 나트륨 | 182 mg |
| 비타민A | 2 μg RAE |
| 레티놀 | 2 μg |
| 베타카로틴 | 6 μg |
| 비타민B1 | 0.0 mg |
| 비타민B2 | 0.0 mg |
| 니아신 | 0.9 mg |
| 비타민C | 0.3 mg |
| 비타민D | 0 μg |
| 콜레스테롤 | 16.1 mg |
| 포화지방산 | 1.2 g |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
식약처 식품영양성분DB 기준 (2024-01-31 측정)