135 kcal
체중 70kg 기준 대략적인 운동 시간
| 영양소 | 함량 |
|---|---|
| 에너지 | 135 kcal |
| 수분 | 34.2 g |
| 단백질 | 14.3 g |
| 지방 | 5.7 g |
| 탄수화물 | 6.4 g |
| 당류 | 3.5 g |
| 식이섬유 | 1.1 g |
| 칼슘 | 60 mg |
| 철 | 0.8 mg |
| 인 | 184 mg |
| 칼륨 | 259 mg |
| 나트륨 | 388 mg |
| 비타민A | 12 μg RAE |
| 레티놀 | 0 μg |
| 베타카로틴 | 144 μg |
| 비타민B1 | 0.1 mg |
| 비타민B2 | 0.2 mg |
| 니아신 | 1.9 mg |
| 비타민C | 17.3 mg |
| 비타민D | 4.3 μg |
| 콜레스테롤 | 182.9 mg |
| 포화지방산 | 1.0 g |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
식약처 식품영양성분DB 기준 (2024-01-31 측정)
꽈리고추 오징어조림은(는) 같은 해당없음 분류 내에서 칼로리가 낮은 편입니다 (평균 176kcal 대비 135kcal).
꽈리고추 오징어조림은(는) 100g 기준 135kcal로 적당한 칼로리 수준입니다. 탄수화물 6.39g, 단백질 14.3g, 지방 5.67g으로 구성되어 있으며, 일일 권장 칼로리의 7%에 해당합니다.