515 kcal
체중 70kg 기준 대략적인 운동 시간
| 영양소 | 함량 |
|---|---|
| 에너지 | 515 kcal |
| 수분 | 10.9 g |
| 단백질 | 7.8 g |
| 지방 | 33.2 g |
| 탄수화물 | 46.2 g |
| 당류 | 11.6 g |
| 식이섬유 | 1.2 g |
| 칼슘 | 50 mg |
| 철 | 1.0 mg |
| 인 | 364 mg |
| 칼륨 | 176 mg |
| 나트륨 | 537 mg |
| 비타민A | 5 μg RAE |
| 레티놀 | 5 μg |
| 베타카로틴 | 7 μg |
| 비타민B1 | 0.6 mg |
| 비타민B2 | 0.4 mg |
| 니아신 | 0.9 mg |
| 비타민C | 0 mg |
| 비타민D | 0 μg |
| 콜레스테롤 | 47.2 mg |
| 포화지방산 | 4.5 g |
| 트랜스지방산 | 0.3 g |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
식약처 식품영양성분DB 기준 (2017-12-31 측정)
도넛_링도넛은(는) 같은 링도넛 분류 내에서 칼로리가 평균 수준입니다 (평균 471kcal 대비 515kcal).
도넛_링도넛은(는) 100g 기준 515kcal로 고칼로리 식품입니다. 탄수화물 46.16g, 단백질 7.85g, 지방 33.17g으로 구성되어 있으며, 일일 권장 칼로리의 26%에 해당하므로 섭취량 조절이 필요합니다.