141 kcal
애호박부침개_새우은(는) 같은 새우 분류 내에서 칼로리가 평균 수준입니다 (평균 151kcal 대비 141kcal).
애호박부침개_새우은(는) 100g 기준 141kcal로 적당한 칼로리 수준입니다. 탄수화물 16.23g, 단백질 6.4g, 지방 5.28g으로 구성되어 있으며, 일일 권장 칼로리의 7%에 해당합니다.
체중 70kg 기준 대략적인 운동 시간
| 영양소 | 함량 |
|---|---|
| 에너지 | 141 kcal |
| 수분 | 66.4 g |
| 단백질 | 6.4 g |
| 지방 | 5.3 g |
| 탄수화물 | 16.2 g |
| 당류 | 1.4 g |
| 식이섬유 | 1.7 g |
| 칼슘 | 32 mg |
| 철 | 0.8 mg |
| 인 | 90 mg |
| 칼륨 | 185 mg |
| 나트륨 | 50 mg |
| 비타민A | 29 μg RAE |
| 레티놀 | 15 μg |
| 베타카로틴 | 166 μg |
| 비타민B1 | 0.1 mg |
| 비타민B2 | 0.1 mg |
| 니아신 | 0.6 mg |
| 비타민C | 3.5 mg |
| 비타민D | 0.2 μg |
| 콜레스테롤 | 59.1 mg |
| 포화지방산 | 1.0 g |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
식약처 식품영양성분DB 기준 (2024-01-31 측정)